動悸のツボ全国の症例対象
動悸のツボ全国の症例対象
ツボ | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
曲沢 | 11.2% | 10 |
心兪 | 11.2% | 10 |
督兪 | 10.1% | 9 |
百会 | 7.9% | 7 |
合谷 | 6.7% | 6 |
外関 | 4.5% | 4 |
三陰交 | 4.5% | 4 |
陰陵泉 | 3.4% | 3 |
T5(1.5) | 3.4% | 3 |
開魄 | 3.4% | 3 |
T6(4) | 2.2% | 2 |
仁遇 | 2.2% | 2 |
天井 | 2.2% | 2 |
四括 | 2.2% | 2 |
列缺 | 2.2% | 2 |
胞肓 | 2.2% | 2 |
陽輔 | 1.1% | 1 |
極月 | 1.1% | 1 |
支溝 | 1.1% | 1 |
六谿 | 1.1% | 1 |
秩辺 | 1.1% | 1 |
府蔵(3) | 1.1% | 1 |
外谷 | 1.1% | 1 |
曲泉 | 1.1% | 1 |
元瑠 | 1.1% | 1 |
聚労 | 1.1% | 1 |
飛揚 | 1.1% | 1 |
T6(1) | 1.1% | 1 |
T5(1) | 1.1% | 1 |
築賓 | 1.1% | 1 |
五括 | 1.1% | 1 |
参息 | 1.1% | 1 |
尺沢 | 1.1% | 1 |
三陽絡 | 1.1% | 1 |
閉じる |