便秘のツボ全国の症例対象
便秘のツボ全国の症例対象
ツボ | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
上巨虚 | 20.1% | 30 |
三陰交 | 10.1% | 15 |
合谷 | 9.4% | 14 |
陰陵泉 | 4.7% | 7 |
足三里 | 4% | 6 |
胞肓 | 4% | 6 |
四瀆 | 4% | 6 |
元瑠 | 3.4% | 5 |
曲池 | 3.4% | 5 |
陽陵泉 | 3.4% | 5 |
外丘 | 3.4% | 5 |
開魄 | 3.4% | 5 |
百会 | 2.7% | 4 |
承山 | 2% | 3 |
条口 | 2% | 3 |
手三里 | 1.3% | 2 |
築賓 | 1.3% | 2 |
委陽 | 1.3% | 2 |
曲泉 | 1.3% | 2 |
威霊 | 0.7% | 1 |
陰谷 | 0.7% | 1 |
承扶 | 0.7% | 1 |
膝根 | 0.7% | 1 |
T9(1.5) | 0.7% | 1 |
肩貞 | 0.7% | 1 |
飛揚 | 0.7% | 1 |
二ノ臀 | 0.7% | 1 |
光明 | 0.7% | 1 |
腸鳴 | 0.7% | 1 |
腰海 | 0.7% | 1 |
玉人 | 0.7% | 1 |
殷門 | 0.7% | 1 |
項強 | 0.7% | 1 |
大腰 | 0.7% | 1 |
大臀 | 0.7% | 1 |
肩参 | 0.7% | 1 |
次髎 | 0.7% | 1 |
四括 | 0.7% | 1 |
五括 | 0.7% | 1 |
臀落 | 0.7% | 1 |
陽輔 | 0.7% | 1 |
閉じる |