吐き気のツボ全国の症例対象
吐き気のツボ全国の症例対象
ツボ | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
合谷 | 29 | 15 | |
三陰交 | 24 | 13 | |
曲泉 | 27 | 10 | |
陰陵泉 | 19 | 7 | |
玉竧 | 35 | 7 | |
四瀆 | 27 | 7 | |
築賓 | 19 | 6 | |
上巨虚 | 32 | 5 | |
条口 | 21 | 4 | |
四括 | 21 | 4 | |
曲池 | 30 | 4 | |
胞肓 | 23 | 4 | |
地機 | 30 | 3 | |
開魄 | 25 | 3 | |
陽陵泉 | 17 | 3 | |
百会 | 18 | 3 | |
三括 | 23 | 3 | |
心兪 | 35 | 2 | |
足三里 | 35 | 2 | |
五括 | 20 | 2 | |
胃倉 | 40 | 2 | |
T2(1.5) | 13 | 2 | |
水泉 | 20 | 2 | |
肝兪 | 20 | 2 | |
腰海 | 40 | 1 | |
足五里 | 40 | 1 | |
元瑠 | 15 | 1 | |
肩貞 | 30 | 1 | |
玉天 | 40 | 1 | |
T8(2) | 15 | 1 | |
懸鐘 | 15 | 1 | |
上髎 | 15 | 1 | |
外関 | 15 | 1 | |
列缺 | 40 | 1 | |
大腰 | 20 | 1 | |
手臨泣 | 40 | 1 | |
豊隆 | 30 | 1 | |
足臨泣 | 30 | 1 | |
T4(C) | 40 | 1 | |
府蔵(3) | 30 | 1 | |
精霊 | 20 | 1 | |
附分 | 30 | 1 | |
臀中川 | 40 | 1 | |
聚労 | 40 | 1 | |
承山 | 20 | 1 | |
空髎 | 15 | 1 | |
内谷 | 20 | 1 | |
T6(4) | 20 | 1 | |
督兪 | 30 | 1 | |
大鍾 | 15 | 1 | |
T5(C) | 30 | 1 | |
T5(1) | 15 | 1 | |
閉じる |