膈兪が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| IBS(過敏性腸症候群) | 35 | 2 | |
| 五十肩(四十肩) | 15 | 2 | |
| 肩痛(スポーツ障害・怪我) | 13 | 2 | |
| 胃もたれ | 10 | 1 | |
| 逆流性食道炎 | 10 | 1 | |
| 喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 30 | 1 | |
| もっと見る | |||
膈兪が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| IBS(過敏性腸症候群) | 35 | 2 | |
| 五十肩(四十肩) | 15 | 2 | |
| 肩痛(スポーツ障害・怪我) | 13 | 2 | |
| 胃もたれ | 10 | 1 | |
| 逆流性食道炎 | 10 | 1 | |
| 喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 30 | 1 | |
| だるさ | 30 | 1 | |
| 月経痛 | 40 | 1 | |
| 自律神経失調症 | 30 | 1 | |
| 胃痛 | 15 | 1 | |
| 手指のこわばり | 30 | 1 | |
| 肘痛 | 30 | 1 | |
| 頚痛 | 30 | 1 | |
| 閉じる | |||












