内谷が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 頭痛 | 29 | 39 | |
| 肩こり・首こり | 25 | 23 | |
| 顎関節症 | 27 | 10 | |
| 頭重感 | 28 | 9 | |
| 寝違え(首の痛み) | 30 | 7 | |
| 頚痛 | 27 | 6 | |
| もっと見る | |||
内谷が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 頭痛 | 29 | 39 | |
| 肩こり・首こり | 25 | 23 | |
| 顎関節症 | 27 | 10 | |
| 頭重感 | 28 | 9 | |
| 寝違え(首の痛み) | 30 | 7 | |
| 頚痛 | 27 | 6 | |
| 耳閉感(耳のつまり) | 23 | 5 | |
| 眼精疲労 | 25 | 3 | |
| 腕の重だるさ | 27 | 3 | |
| 喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 27 | 3 | |
| めまい | 20 | 3 | |
| 突発性難聴 | 18 | 3 | |
| 三叉神経痛 | 23 | 3 | |
| 腕・手指のしびれ | 30 | 2 | |
| 耳鳴 | 15 | 2 | |
| 歯肉炎 | 35 | 2 | |
| 斜視 | 30 | 1 | |
| 複視 | 30 | 1 | |
| 手指のこわばり | 15 | 1 | |
| 脚の重だるさ | 15 | 1 | |
| 臀部痛 | 15 | 1 | |
| 難聴 | 15 | 1 | |
| 肩痛(スポーツ障害・怪我) | 20 | 1 | |
| 五十肩(四十肩) | 40 | 1 | |
| 背部痛 | 10 | 1 | |
| 手・手指の痛み | 15 | 1 | |
| 低音障害型感音難聴 | 20 | 1 | |
| 眼瞼痙攣(けいれん) | 40 | 1 | |
| 逆流性食道炎 | 40 | 1 | |
| 腰痛 | 20 | 1 | |
| くちびるの震え | 20 | 1 | |
| 不眠 | 40 | 1 | |
| 吐き気 | 20 | 1 | |
| 顔面神経麻痺 | 15 | 1 | |
| こわばり | 20 | 1 | |
| 自律神経失調症 | 40 | 1 | |
| 閉じる | |||






















