腰椎椎間板ヘルニアのツボ全国の症例対象
腰椎椎間板ヘルニアのツボ全国の症例対象
ツボ | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
玉人 | 7.6% | 8 |
空髎 | 6.7% | 7 |
豊隆 | 4.8% | 5 |
L5(1) | 4.8% | 5 |
中腰 | 4.8% | 5 |
臀落 | 3.8% | 4 |
腸鳴 | 3.8% | 4 |
L4(1) | 3.8% | 4 |
玉天 | 2.9% | 3 |
築賓 | 2.9% | 3 |
志室 | 2.9% | 3 |
曲池 | 2.9% | 3 |
大腰 | 2.9% | 3 |
殷門 | 2.9% | 3 |
陰谷 | 1.9% | 2 |
颪 | 1.9% | 2 |
四括 | 1.9% | 2 |
肩貞 | 1.9% | 2 |
精霊 | 1.9% | 2 |
次髎 | 1.9% | 2 |
腰眼 | 1.9% | 2 |
L3(1) | 1.9% | 2 |
臀中根 | 1.9% | 2 |
T5(1.5) | 1% | 1 |
T7(1) | 1% | 1 |
漏谷 | 1% | 1 |
T9(1.5) | 1% | 1 |
T3(1.5) | 1% | 1 |
元瑠 | 1% | 1 |
光明 | 1% | 1 |
足太陽 | 1% | 1 |
玉竧 | 1% | 1 |
T12(1.5) | 1% | 1 |
上巨虚 | 1% | 1 |
会宗 | 1% | 1 |
秩辺 | 1% | 1 |
玉陽 | 1% | 1 |
L4(1.5) | 1% | 1 |
胞肓 | 1% | 1 |
飛揚 | 1% | 1 |
臀天 | 1% | 1 |
委中 | 1% | 1 |
L1(0.5) | 1% | 1 |
L5(1.5) | 1% | 1 |
天柱 | 1% | 1 |
肩参 | 1% | 1 |
下承山 | 1% | 1 |
懸崖 | 1% | 1 |
臀中川 | 1% | 1 |
後谿 | 1% | 1 |
閉じる |