腕の痛みのツボ全国の症例対象
腕の痛みのツボ全国の症例対象
| ツボ | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 府蔵(3) | 21 | 4 | |
| 六谷 | 30 | 4 | |
| 巨骨 | 25 | 2 | |
| 肩貞 | 23 | 2 | |
| 臑兪 | 35 | 2 | |
| T1(1) | 25 | 2 | |
| 督兪 | 40 | 1 | |
| 天宗 | 15 | 1 | |
| 拄潜 | 40 | 1 | |
| 条口 | 30 | 1 | |
| 豊隆 | 20 | 1 | |
| L4(2.5) | 40 | 1 | |
| 大杼 | 40 | 1 | |
| 合谷 | 30 | 1 | |
| 中腰 | 20 | 1 | |
| 風門 | 40 | 1 | |
| T2(1) | 40 | 1 | |
| 六谿 | 30 | 1 | |
| 志室 | 20 | 1 | |
| T2(2.5) | 20 | 1 | |
| 仙稜 | 30 | 1 | |
| 後谿 | 40 | 1 | |
| 肺兪 | 30 | 1 | |
| T4(C) | 30 | 1 | |
| T3(C) | 40 | 1 | |
| 膏肓 | 30 | 1 | |
| 元瑠 | 10 | 1 | |
| 百会 | 15 | 1 | |
| 附分 | 30 | 1 | |
| 孔最 | 10 | 1 | |
| 曲池 | 15 | 1 | |
| 手三里 | 20 | 1 | |
| 精霊 | 10 | 1 | |
| 閉じる | |||



