シンスプリントのツボ全国の症例対象
シンスプリントのツボ全国の症例対象
| ツボ | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 極月 | 40 | 1 | |
| 巨骨 | 40 | 1 | |
| 五承 | 40 | 1 | |
| T10(1.5) | 40 | 1 | |
| 四枢 | 35 | 2 | |
| T11(1.5) | 33 | 12 | |
| T11(1) | 31 | 4 | |
| T7(1) | 30 | 2 | |
| L2(1) | 30 | 1 | |
| T5(1) | 30 | 2 | |
| 会宗 | 30 | 1 | |
| T12(1.5) | 30 | 1 | |
| T8(1) | 30 | 1 | |
| L1(1.5) | 30 | 3 | |
| 雲峡 | 30 | 1 | |
| 腰眼 | 25 | 2 | |
| 六丘 | 25 | 2 | |
| 玉陽 | 25 | 2 | |
| 胞肓 | 23 | 3 | |
| 臀中根 | 20 | 1 | |
| 仙稜 | 20 | 1 | |
| 志室 | 20 | 1 | |
| 漏谷 | 20 | 1 | |
| 秩辺 | 18 | 2 | |
| T4(1) | 15 | 1 | |
| 大腰 | 15 | 3 | |
| 二ノ臀 | 15 | 1 | |
| 承山 | 10 | 1 | |
| 閉じる | |||

