脚・足・足指のしびれのツボ全国の症例対象
脚・足・足指のしびれのツボ全国の症例対象
ツボ | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
空髎 | 6% | 15 |
L4(1) | 4.8% | 12 |
大腰 | 4.8% | 12 |
殷門 | 4.4% | 11 |
築賓 | 3.6% | 9 |
腰眼 | 3.2% | 8 |
豊隆 | 2.8% | 7 |
玉人 | 2.4% | 6 |
L3(1) | 2.4% | 6 |
L5(1) | 2.4% | 6 |
六丘 | 2% | 5 |
胞肓 | 2% | 5 |
足三里 | 2% | 5 |
臀落 | 2% | 5 |
L1(1.5) | 1.6% | 4 |
四枢 | 1.6% | 4 |
臀人 | 1.6% | 4 |
根張 | 1.6% | 4 |
志室 | 1.2% | 3 |
腰海 | 1.2% | 3 |
威霊 | 1.2% | 3 |
L4(1.5) | 1.2% | 3 |
小腰 | 1.2% | 3 |
臀中根 | 1.2% | 3 |
颪 | 1.2% | 3 |
光明 | 1.2% | 3 |
承山 | 1.2% | 3 |
委中 | 1.2% | 3 |
臀中川 | 1.2% | 3 |
上巨虚 | 1.2% | 3 |
腸鳴 | 1.2% | 3 |
養老 | 0.8% | 2 |
秩辺 | 0.8% | 2 |
T12(1.5) | 0.8% | 2 |
漏谷 | 0.8% | 2 |
玉竧 | 0.8% | 2 |
精霊 | 0.8% | 2 |
玉陽 | 0.8% | 2 |
飛揚 | 0.8% | 2 |
中腰 | 0.8% | 2 |
陰陵泉 | 0.8% | 2 |
玉天 | 0.8% | 2 |
臀天 | 0.8% | 2 |
L2(1) | 0.8% | 2 |
懸崖 | 0.8% | 2 |
T4(1) | 0.4% | 1 |
五承 | 0.4% | 1 |
元瑠 | 0.4% | 1 |
L2(1.5) | 0.4% | 1 |
曲泉 | 0.4% | 1 |
後谿 | 0.4% | 1 |
大臀 | 0.4% | 1 |
二ノ臀 | 0.4% | 1 |
曲池 | 0.4% | 1 |
府蔵(3) | 0.4% | 1 |
陽輔 | 0.4% | 1 |
T6(2.5) | 0.4% | 1 |
六谷 | 0.4% | 1 |
会宗 | 0.4% | 1 |
四瀆 | 0.4% | 1 |
三陰交 | 0.4% | 1 |
仙稜 | 0.4% | 1 |
強間 | 0.4% | 1 |
百会 | 0.4% | 1 |
L2(0.5) | 0.4% | 1 |
肩稜 | 0.4% | 1 |
後頂 | 0.4% | 1 |
心兪 | 0.4% | 1 |
地機 | 0.4% | 1 |
肩貞 | 0.4% | 1 |
C6(1) | 0.4% | 1 |
上髎 | 0.4% | 1 |
合谷 | 0.4% | 1 |
次髎 | 0.4% | 1 |
T7(1) | 0.4% | 1 |
C3(2) | 0.4% | 1 |
淋泉 | 0.4% | 1 |
陰谷 | 0.4% | 1 |
威颯 | 0.4% | 1 |
足太陽 | 0.4% | 1 |
T5(1.5) | 0.4% | 1 |
孔最 | 0.4% | 1 |
申脈 | 0.4% | 1 |
巨骨 | 0.4% | 1 |
膏肓 | 0.4% | 1 |
脳戸 | 0.4% | 1 |
L1(0.5) | 0.4% | 1 |
T9(1) | 0.4% | 1 |
中封 | 0.4% | 1 |
丘墟 | 0.4% | 1 |
手三里 | 0.4% | 1 |
六臀 | 0.4% | 1 |
髀柱 | 0.4% | 1 |
懸鐘 | 0.4% | 1 |
大腸兪 | 0.4% | 1 |
中髎 | 0.4% | 1 |
三括 | 0.4% | 1 |
消濼 | 0.4% | 1 |
閉じる |