肋間神経痛のツボ全国の症例対象
肋間神経痛のツボ全国の症例対象
ツボ | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
T6(1) | 6.3% | 3 |
漏谷 | 6.3% | 3 |
T10(1) | 4.2% | 2 |
三括 | 4.2% | 2 |
陽輔 | 4.2% | 2 |
T8(1) | 4.2% | 2 |
T7(1) | 4.2% | 2 |
六谿 | 4.2% | 2 |
地天 | 4.2% | 2 |
T2(1) | 2.1% | 1 |
T1(1) | 2.1% | 1 |
巨骨 | 2.1% | 1 |
次髎 | 2.1% | 1 |
T3(1) | 2.1% | 1 |
上秩辺 | 2.1% | 1 |
大臀 | 2.1% | 1 |
玖路 | 2.1% | 1 |
胞肓 | 2.1% | 1 |
飛揚 | 2.1% | 1 |
曲泉 | 2.1% | 1 |
附分 | 2.1% | 1 |
陽陵泉 | 2.1% | 1 |
譩譆 | 2.1% | 1 |
臀天 | 2.1% | 1 |
豊隆 | 2.1% | 1 |
威霊 | 2.1% | 1 |
臀中川 | 2.1% | 1 |
髀柱 | 2.1% | 1 |
四括 | 2.1% | 1 |
七稜 | 2.1% | 1 |
六稜 | 2.1% | 1 |
五稜 | 2.1% | 1 |
懸鐘 | 2.1% | 1 |
膏肓 | 2.1% | 1 |
魄戸 | 2.1% | 1 |
T5(1) | 2.1% | 1 |
築賓 | 2.1% | 1 |
閉じる |