PMS(月経前症候群)のツボ全国の症例対象
PMS(月経前症候群)のツボ全国の症例対象
| ツボ | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 六丘 | 40 | 1 | |
| 胞肓 | 40 | 2 | |
| 築賓 | 40 | 1 | |
| 上巨虚 | 35 | 2 | |
| 足五里 | 30 | 1 | |
| 心兪 | 30 | 1 | |
| 腰海 | 30 | 1 | |
| 足三里 | 30 | 1 | |
| 三陰交 | 30 | 12 | |
| 陽輔 | 30 | 1 | |
| 飛揚 | 30 | 2 | |
| 曲泉 | 28 | 3 | |
| 開魄 | 27 | 3 | |
| 次髎 | 25 | 2 | |
| 陰陵泉 | 23 | 3 | |
| 中髎 | 20 | 1 | |
| 天宗 | 20 | 1 | |
| 督兪 | 20 | 1 | |
| 下巨虚 | 20 | 1 | |
| 陽陵泉 | 20 | 1 | |
| 臀天 | 20 | 1 | |
| 合谷 | 20 | 4 | |
| 後谿 | 20 | 1 | |
| 承山 | 20 | 1 | |
| 秩辺 | 20 | 1 | |
| 四枢 | 20 | 1 | |
| 下秩辺 | 15 | 1 | |
| 支溝 | 15 | 1 | |
| 陰谷 | 15 | 1 | |
| 上秩辺 | 15 | 1 | |
| 志室 | 15 | 1 | |
| 百会 | 10 | 1 | |
| 閉じる | |||

