妊娠中の腰痛のツボ全国の症例対象
妊娠中の腰痛のツボ全国の症例対象
| ツボ | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 三陰交 | 26 | 7 | |
| 臀中川 | 38 | 4 | |
| 合谷 | 23 | 4 | |
| 足三里 | 25 | 3 | |
| 大腰 | 27 | 3 | |
| 四枢 | 27 | 3 | |
| 大臀 | 27 | 3 | |
| 曲池 | 37 | 3 | |
| 陽陵泉 | 20 | 3 | |
| 肩貞 | 25 | 2 | |
| 玖路 | 30 | 2 | |
| 曲泉 | 40 | 2 | |
| 四括 | 28 | 2 | |
| 六丘 | 40 | 2 | |
| 腸鳴 | 23 | 2 | |
| 腰海 | 30 | 2 | |
| 百会 | 35 | 2 | |
| 臀中根 | 15 | 1 | |
| 開魄 | 15 | 1 | |
| 肩稜 | 40 | 1 | |
| 上巨虚 | 30 | 1 | |
| 条口 | 10 | 1 | |
| T9(1) | 40 | 1 | |
| 次髎 | 20 | 1 | |
| 漏谷 | 30 | 1 | |
| 玉人 | 40 | 1 | |
| T3(1.5) | 40 | 1 | |
| 精霊 | 30 | 1 | |
| 上髎 | 10 | 1 | |
| 威霊 | 15 | 1 | |
| 飛揚 | 30 | 1 | |
| 上秩辺 | 40 | 1 | |
| 渝谷 | 20 | 1 | |
| 膏肓 | 30 | 1 | |
| T2(1.5) | 20 | 1 | |
| 臀天 | 30 | 1 | |
| 委陽 | 30 | 1 | |
| 閉じる | |||



