耳鳴のツボ全国の症例対象
耳鳴のツボ全国の症例対象
| ツボ | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 合谷 | 28 | 56 | |
| 養老 | 30 | 34 | |
| 臀蓋 | 29 | 28 | |
| 築賓 | 28 | 21 | |
| 開魄 | 24 | 18 | |
| 膀胱兪 | 27 | 15 | |
| 玉竧 | 23 | 13 | |
| 陰谷 | 18 | 12 | |
| 後谿 | 30 | 12 | |
| 三陰交 | 21 | 11 | |
| 飛揚 | 24 | 11 | |
| 胞肓 | 25 | 10 | |
| 玉陽 | 25 | 9 | |
| 手臨泣 | 19 | 9 | |
| 足三里 | 19 | 9 | |
| 曲池 | 21 | 9 | |
| 足臨泣 | 22 | 9 | |
| 肩参 | 26 | 9 | |
| 地天 | 25 | 8 | |
| 曲泉 | 17 | 8 | |
| 百会 | 26 | 7 | |
| 申脈 | 23 | 7 | |
| T2(2.5) | 29 | 6 | |
| 中渚 | 20 | 6 | |
| 上巨虚 | 22 | 5 | |
| 二ノ臀 | 33 | 5 | |
| 項強 | 19 | 5 | |
| 僕参 | 25 | 5 | |
| T5(1.5) | 14 | 5 | |
| 魄戸 | 25 | 5 | |
| 威霊 | 21 | 5 | |
| 精霊 | 20 | 5 | |
| 六谿 | 25 | 5 | |
| 水泉 | 18 | 5 | |
| 四枢 | 24 | 4 | |
| 光明 | 20 | 4 | |
| T4(2.5) | 23 | 4 | |
| 尺沢 | 26 | 4 | |
| 大臀 | 28 | 4 | |
| 漏谷 | 28 | 4 | |
| 承山 | 25 | 4 | |
| 臀中根 | 20 | 3 | |
| 臀中川 | 28 | 3 | |
| 孔最 | 33 | 3 | |
| 三括 | 25 | 3 | |
| 下髎 | 28 | 3 | |
| 大鍾 | 25 | 3 | |
| 四稜 | 23 | 3 | |
| T4(1) | 27 | 3 | |
| 四隧 | 15 | 3 | |
| T2(1.5) | 33 | 3 | |
| 参息 | 25 | 3 | |
| T4(1.5) | 18 | 2 | |
| 中髎 | 25 | 2 | |
| 太衝 | 28 | 2 | |
| 懸鐘 | 28 | 2 | |
| T3(1.5) | 30 | 2 | |
| 腰海 | 20 | 2 | |
| 内谷 | 15 | 2 | |
| 腎兪 | 15 | 2 | |
| 大腰 | 25 | 2 | |
| 督兪 | 13 | 2 | |
| 裏宮 | 13 | 2 | |
| 肩稜 | 40 | 2 | |
| 次髎 | 25 | 2 | |
| T6(1) | 25 | 2 | |
| L2(1) | 30 | 2 | |
| 附分 | 28 | 2 | |
| 臑兪 | 30 | 2 | |
| 外関 | 35 | 2 | |
| 秩辺 | 30 | 2 | |
| 天井 | 18 | 2 | |
| 四括 | 20 | 2 | |
| 三稜 | 25 | 2 | |
| 臀天 | 15 | 2 | |
| 両神 | 35 | 2 | |
| 陰陵泉 | 15 | 2 | |
| 腸鳴 | 35 | 2 | |
| 膏肓 | 25 | 2 | |
| 渝谷 | 25 | 2 | |
| 風門 | 18 | 2 | |
| 懸崖 | 23 | 2 | |
| 元瑠 | 18 | 2 | |
| 仰橋 | 25 | 2 | |
| L3(1) | 30 | 1 | |
| 天宗 | 10 | 1 | |
| 上髎 | 20 | 1 | |
| 心兪 | 30 | 1 | |
| 陽輔 | 10 | 1 | |
| 府蔵(3) | 30 | 1 | |
| 四芯 | 10 | 1 | |
| T3(2.5) | 15 | 1 | |
| 肘涼 | 40 | 1 | |
| 条口 | 30 | 1 | |
| T5(2.5) | 20 | 1 | |
| T7(1) | 20 | 1 | |
| T6(1.5) | 20 | 1 | |
| 巨骨 | 15 | 1 | |
| T2(0.5) | 20 | 1 | |
| 曲沢 | 30 | 1 | |
| 上椎 | 20 | 1 | |
| 足四芯 | 10 | 1 | |
| 六谷 | 15 | 1 | |
| L4(2.5) | 15 | 1 | |
| 志室 | 30 | 1 | |
| 鼻涼 | 10 | 1 | |
| 委中 | 20 | 1 | |
| 肩中兪 | 20 | 1 | |
| C3(3) | 10 | 1 | |
| 肩貞 | 15 | 1 | |
| 承筋 | 15 | 1 | |
| 四瀆 | 30 | 1 | |
| C5(P) | 40 | 1 | |
| 五稜 | 30 | 1 | |
| 前頂 | 10 | 1 | |
| 照海 | 15 | 1 | |
| 五承 | 15 | 1 | |
| 颪 | 30 | 1 | |
| 二稜 | 10 | 1 | |
| 六稜 | 40 | 1 | |
| 威颯 | 40 | 1 | |
| 手三里 | 20 | 1 | |
| C1(1) | 15 | 1 | |
| 聚労 | 40 | 1 | |
| T5(1) | 30 | 1 | |
| 三陽絡 | 20 | 1 | |
| 仙稜 | 30 | 1 | |
| 下秩辺 | 20 | 1 | |
| 委陽 | 40 | 1 | |
| 中腰 | 20 | 1 | |
| T1(2.5) | 40 | 1 | |
| 白腰 | 20 | 1 | |
| 大腸兪 | 40 | 1 | |
| 外谷 | 20 | 1 | |
| 閉じる | |||

