こわばりのツボ全国の症例対象
こわばりのツボ全国の症例対象
ツボ | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
T3(1) | 37 | 3 | |
築賓 | 28 | 3 | |
膝根 | 37 | 3 | |
郄門 | 33 | 3 | |
外谷 | 27 | 3 | |
養老 | 33 | 3 | |
曲池 | 22 | 3 | |
開魄 | 30 | 3 | |
府蔵(3) | 20 | 2 | |
L1(1.5) | 35 | 2 | |
腰眼 | 28 | 2 | |
膀胱兪 | 30 | 2 | |
漏谷 | 23 | 2 | |
三括 | 23 | 2 | |
合谷 | 30 | 2 | |
四枢 | 28 | 2 | |
胞肓 | 30 | 1 | |
腰海 | 40 | 1 | |
T12(1.5) | 30 | 1 | |
腸鳴 | 20 | 1 | |
肩参 | 20 | 1 | |
委中 | 40 | 1 | |
上髎 | 40 | 1 | |
裏宮 | 30 | 1 | |
申脈 | 40 | 1 | |
玉竧 | 20 | 1 | |
足太陽 | 20 | 1 | |
L2(0.5) | 10 | 1 | |
承山 | 15 | 1 | |
後頂 | 20 | 1 | |
T7(1) | 30 | 1 | |
大腰 | 20 | 1 | |
肩貞 | 10 | 1 | |
秩辺 | 40 | 1 | |
T4(C) | 20 | 1 | |
T5(1) | 40 | 1 | |
大臀 | 30 | 1 | |
足三里 | 20 | 1 | |
百会 | 40 | 1 | |
聚労 | 30 | 1 | |
列缺 | 20 | 1 | |
魚際 | 40 | 1 | |
小海 | 15 | 1 | |
T2(1) | 40 | 1 | |
T2(2.5) | 20 | 1 | |
会宗 | 15 | 1 | |
L1(1) | 20 | 1 | |
曲泉 | 30 | 1 | |
六谷 | 40 | 1 | |
六谿 | 30 | 1 | |
T6(1) | 20 | 1 | |
肩稜 | 10 | 1 | |
閉じる |