胃もたれのツボ全国の症例対象
胃もたれのツボ全国の症例対象
| ツボ | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 曲泉 | 25 | 11 | |
| 四瀆 | 33 | 10 | |
| 合谷 | 28 | 7 | |
| 三陰交 | 25 | 5 | |
| 築賓 | 22 | 5 | |
| 陽陵泉 | 24 | 4 | |
| 陰陵泉 | 28 | 3 | |
| 地機 | 23 | 3 | |
| T6(4) | 18 | 3 | |
| 足三里 | 27 | 3 | |
| 玉竧 | 30 | 2 | |
| 胞肓 | 25 | 2 | |
| 外丘 | 25 | 2 | |
| 上巨虚 | 25 | 2 | |
| 下秩辺 | 15 | 1 | |
| 足五里 | 30 | 1 | |
| 殷門 | 40 | 1 | |
| 膈兪 | 10 | 1 | |
| 胃倉 | 40 | 1 | |
| 支溝 | 40 | 1 | |
| 四括 | 15 | 1 | |
| T4(2.5) | 15 | 1 | |
| 開魄 | 30 | 1 | |
| 腸鳴 | 15 | 1 | |
| 心兪 | 10 | 1 | |
| 外関 | 10 | 1 | |
| 下巨虚 | 20 | 1 | |
| 元瑠 | 15 | 1 | |
| 承山 | 20 | 1 | |
| T8(1) | 40 | 1 | |
| 百会 | 15 | 1 | |
| 厥陰兪 | 20 | 1 | |
| 閉じる | |||

