下痢のツボ全国の症例対象
下痢のツボ全国の症例対象
| ツボ | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 陰陵泉 | 28 | 27 | |
| 上巨虚 | 28 | 16 | |
| 合谷 | 33 | 15 | |
| 陽陵泉 | 21 | 14 | |
| 足三里 | 31 | 11 | |
| 四瀆 | 25 | 10 | |
| 百会 | 21 | 9 | |
| 三陰交 | 23 | 9 | |
| 下巨虚 | 25 | 6 | |
| 曲池 | 25 | 5 | |
| 四括 | 22 | 5 | |
| 外丘 | 19 | 4 | |
| 胞肓 | 14 | 4 | |
| 地機 | 28 | 4 | |
| 元瑠 | 18 | 3 | |
| 三括 | 20 | 3 | |
| 曲泉 | 15 | 2 | |
| 玉竧 | 13 | 2 | |
| 関元兪 | 40 | 2 | |
| 腸鳴 | 15 | 2 | |
| 次髎 | 30 | 1 | |
| 肩貞 | 15 | 1 | |
| 玖路 | 30 | 1 | |
| 玉人 | 40 | 1 | |
| 腰眼 | 10 | 1 | |
| 心兪 | 15 | 1 | |
| 腎兪 | 20 | 1 | |
| 築賓 | 40 | 1 | |
| 外関 | 40 | 1 | |
| 大臀 | 40 | 1 | |
| 胃兪 | 15 | 1 | |
| 豊隆 | 30 | 1 | |
| 秩辺 | 20 | 1 | |
| 風門 | 30 | 1 | |
| T5(2.5) | 20 | 1 | |
| 項強 | 40 | 1 | |
| 膏肓 | 10 | 1 | |
| 五括 | 40 | 1 | |
| 漏谷 | 30 | 1 | |
| T6(4) | 15 | 1 | |
| 手三里 | 40 | 1 | |
| 臀中川 | 15 | 1 | |
| 巨骨 | 15 | 1 | |
| 下秩辺 | 20 | 1 | |
| 後谿 | 10 | 1 | |
| 閉じる | |||



