バネ指のツボ全国の症例対象
バネ指のツボ全国の症例対象
ツボ | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
T1(1) | 11.4% | 16 |
T3(1) | 10.7% | 15 |
府蔵(3) | 7.1% | 10 |
T4(1) | 5.7% | 8 |
T5(1) | 5% | 7 |
仁遇 | 3.6% | 5 |
外谷 | 3.6% | 5 |
T7(1) | 3.6% | 5 |
臑兪 | 3.6% | 5 |
T8(1) | 2.9% | 4 |
曲池 | 2.9% | 4 |
巨骨 | 2.9% | 4 |
肩貞 | 2.9% | 4 |
T2(1) | 2.1% | 3 |
C7(1) | 1.4% | 2 |
支正 | 1.4% | 2 |
会宗 | 1.4% | 2 |
C7(1.5) | 1.4% | 2 |
府蔵(5) | 1.4% | 2 |
T4(1.5) | 1.4% | 2 |
養老 | 1.4% | 2 |
懸鐘 | 1.4% | 2 |
六谷 | 1.4% | 2 |
四枢 | 1.4% | 2 |
肩参 | 0.7% | 1 |
支溝 | 0.7% | 1 |
T1(2.5) | 0.7% | 1 |
魚際 | 0.7% | 1 |
列缺 | 0.7% | 1 |
威霊 | 0.7% | 1 |
聚労 | 0.7% | 1 |
空髎 | 0.7% | 1 |
T1(1.5) | 0.7% | 1 |
後谿 | 0.7% | 1 |
T3(0.5) | 0.7% | 1 |
八稜 | 0.7% | 1 |
手三里 | 0.7% | 1 |
T7(1.5) | 0.7% | 1 |
七稜 | 0.7% | 1 |
秩辺 | 0.7% | 1 |
T2(1.5) | 0.7% | 1 |
陽輔 | 0.7% | 1 |
府蔵(4) | 0.7% | 1 |
承山 | 0.7% | 1 |
T5(1.5) | 0.7% | 1 |
裏宮 | 0.7% | 1 |
腰眼 | 0.7% | 1 |
合谷 | 0.7% | 1 |
大臀 | 0.7% | 1 |
閉じる |