バネ指のツボ全国の症例対象
バネ指のツボ全国の症例対象
| ツボ | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| T1(1) | 35 | 18 | |
| T3(1) | 34 | 17 | |
| 府蔵(3) | 28 | 11 | |
| T4(1) | 34 | 10 | |
| T5(1) | 30 | 8 | |
| 仁遇 | 28 | 6 | |
| 臑兪 | 23 | 6 | |
| T7(1) | 28 | 6 | |
| T8(1) | 25 | 6 | |
| 外谷 | 15 | 5 | |
| 巨骨 | 24 | 4 | |
| 肩貞 | 23 | 4 | |
| 曲池 | 24 | 4 | |
| 六谷 | 30 | 4 | |
| T2(1) | 30 | 4 | |
| C7(1) | 25 | 3 | |
| 養老 | 25 | 2 | |
| 支正 | 35 | 2 | |
| 会宗 | 10 | 2 | |
| T4(1.5) | 28 | 2 | |
| 府蔵(5) | 20 | 2 | |
| 四枢 | 18 | 2 | |
| C7(1.5) | 35 | 2 | |
| 府蔵(4) | 40 | 2 | |
| 懸鐘 | 13 | 2 | |
| 後谿 | 15 | 2 | |
| 腰眼 | 40 | 1 | |
| 七稜 | 40 | 1 | |
| T1(2.5) | 30 | 1 | |
| 魚際 | 30 | 1 | |
| 列缺 | 10 | 1 | |
| 威霊 | 15 | 1 | |
| 聚労 | 20 | 1 | |
| 空髎 | 30 | 1 | |
| T1(1.5) | 30 | 1 | |
| 五承 | 20 | 1 | |
| T3(0.5) | 30 | 1 | |
| 支溝 | 15 | 1 | |
| T7(1.5) | 30 | 1 | |
| 八稜 | 30 | 1 | |
| T2(1.5) | 20 | 1 | |
| 秩辺 | 20 | 1 | |
| 陽輔 | 20 | 1 | |
| 百会 | 10 | 1 | |
| 風門 | 30 | 1 | |
| 承山 | 15 | 1 | |
| T5(1.5) | 30 | 1 | |
| 附分 | 20 | 1 | |
| 委陽 | 15 | 1 | |
| 合谷 | 10 | 1 | |
| 臀天 | 10 | 1 | |
| 肩参 | 20 | 1 | |
| 裏宮 | 30 | 1 | |
| 手三里 | 20 | 1 | |
| 大臀 | 20 | 1 | |
| 閉じる | |||

