男女比全国の症例対象
年代全国の症例対象
10代 | 0件 |
20代 | 0件 |
30代 | 5件 |
40代 | 3件 |
50代 | 8件 |
60代 | 7件 |
70代 | 1件 |
80代 | 2件 |
90代 | 1件 |
10代 | 0件 |
20代 | 0件 |
30代 | 5件 |
40代 | 3件 |
50代 | 8件 |
60代 | 7件 |
70代 | 1件 |
80代 | 2件 |
90代 | 1件 |
ツボ | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
T1(1) | 15.5% | 13 |
T3(1) | 14.3% | 12 |
府蔵(3) | 8.3% | 7 |
臑兪 | 4.8% | 4 |
T5(1) | 4.8% | 4 |
外谷 | 4.8% | 4 |
仁遇 | 3.6% | 3 |
T7(1) | 3.6% | 3 |
T4(1) | 3.6% | 3 |
T2(1) | 3.6% | 3 |
C7(1.5) | 2.4% | 2 |
巨骨 | 2.4% | 2 |
T8(1) | 2.4% | 2 |
肩貞 | 2.4% | 2 |
威霊 | 1.2% | 1 |
聚労 | 1.2% | 1 |
曲池 | 1.2% | 1 |
列缺 | 1.2% | 1 |
六谷 | 1.2% | 1 |
T1(2.5) | 1.2% | 1 |
魚際 | 1.2% | 1 |
空髎 | 1.2% | 1 |
C7(1) | 1.2% | 1 |
大臀 | 1.2% | 1 |
八稜 | 1.2% | 1 |
T3(0.5) | 1.2% | 1 |
会宗 | 1.2% | 1 |
支溝 | 1.2% | 1 |
四枢 | 1.2% | 1 |
養老 | 1.2% | 1 |
T7(1.5) | 1.2% | 1 |
後谿 | 1.2% | 1 |
七稜 | 1.2% | 1 |
T1(1.5) | 1.2% | 1 |
閉じる |