不安神経症のツボ全国の症例対象
不安神経症のツボ全国の症例対象
ツボ | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
合谷 | 40 | 5 | |
三陰交 | 23 | 3 | |
曲泉 | 23 | 3 | |
開魄 | 27 | 3 | |
懸崖 | 20 | 2 | |
百会 | 35 | 2 | |
上天柱 | 18 | 2 | |
心兪 | 13 | 2 | |
曲沢 | 15 | 1 | |
T6(4) | 20 | 1 | |
T6(C) | 10 | 1 | |
五括 | 30 | 1 | |
温溜 | 40 | 1 | |
四括 | 40 | 1 | |
上巨虚 | 10 | 1 | |
曲池 | 15 | 1 | |
三括 | 20 | 1 | |
陽陵泉 | 30 | 1 | |
陰陵泉 | 40 | 1 | |
次髎 | 15 | 1 | |
条口 | 15 | 1 | |
外関 | 30 | 1 | |
尺沢 | 20 | 1 | |
天井 | 30 | 1 | |
養老 | 30 | 1 | |
三陽絡 | 40 | 1 | |
大杼 | 10 | 1 | |
上髎 | 15 | 1 | |
二ノ臀 | 15 | 1 | |
T3(C) | 20 | 1 | |
聚労 | 30 | 1 | |
項強 | 30 | 1 | |
閉じる |