胸郭出口症候群のツボ全国の症例対象
胸郭出口症候群のツボ全国の症例対象
| ツボ | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 飛揚 | 40 | 1 | |
| 魚際 | 40 | 1 | |
| C5(3) | 40 | 1 | |
| 魄戸 | 40 | 1 | |
| C4(3) | 40 | 1 | |
| 秩辺 | 40 | 2 | |
| 開魄 | 33 | 5 | |
| 合谷 | 31 | 5 | |
| 陽輔 | 30 | 1 | |
| 中髎 | 30 | 2 | |
| T6(1) | 30 | 1 | |
| 手三里 | 30 | 1 | |
| 聚労 | 30 | 1 | |
| 府蔵(3) | 30 | 1 | |
| 漏谷 | 23 | 2 | |
| 六丘 | 20 | 1 | |
| 支溝 | 20 | 1 | |
| T4(1) | 20 | 1 | |
| 曲池 | 20 | 2 | |
| 威霊 | 20 | 1 | |
| 承山 | 20 | 1 | |
| 仙稜 | 20 | 1 | |
| 肩貞 | 20 | 1 | |
| 玉陽 | 20 | 1 | |
| 三陰交 | 20 | 1 | |
| 臀落 | 15 | 1 | |
| 巨骨 | 15 | 1 | |
| 築賓 | 15 | 1 | |
| 会宗 | 15 | 1 | |
| 天宗 | 15 | 1 | |
| 督兪 | 15 | 1 | |
| 曲泉 | 10 | 1 | |
| 閉じる | |||

