肩痛(スポーツ障害・怪我)のツボ全国の症例対象
肩痛(スポーツ障害・怪我)のツボ全国の症例対象
ツボ | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
T7(1) | 4.8% | 24 |
心兪 | 3.8% | 19 |
申脈 | 3.8% | 19 |
T4(1.5) | 3.6% | 18 |
天宗 | 3.4% | 17 |
足太陽 | 3.2% | 16 |
志室 | 3% | 15 |
玉陽 | 2.8% | 14 |
督兪 | 2.8% | 14 |
渝谷 | 2.6% | 13 |
T2(1) | 2.4% | 12 |
孔最 | 2% | 10 |
T5(1) | 2% | 10 |
T4(1) | 1.8% | 9 |
曲池 | 1.8% | 9 |
巨骨 | 1.8% | 9 |
T3(1.5) | 1.6% | 8 |
T10(C) | 1.6% | 8 |
胃兪 | 1.6% | 8 |
飛揚 | 1.6% | 8 |
T3(1) | 1.6% | 8 |
C7(2) | 1.6% | 8 |
合谷 | 1.6% | 8 |
C6(2) | 1.6% | 8 |
地天 | 1.4% | 7 |
築賓 | 1.4% | 7 |
精霊 | 1.4% | 7 |
C5(1) | 1.2% | 6 |
袖内 | 1.2% | 6 |
後谿 | 1.2% | 6 |
威霊 | 1.2% | 6 |
陽輔 | 1.2% | 6 |
六谷 | 1% | 5 |
胞肓 | 1% | 5 |
手三里 | 1% | 5 |
脾兪 | 1% | 5 |
T9(C) | 0.8% | 4 |
承山 | 0.8% | 4 |
T6(1) | 0.8% | 4 |
仙稜 | 0.8% | 4 |
腰眼 | 0.8% | 4 |
殷門 | 0.8% | 4 |
魚際 | 0.6% | 3 |
聚労 | 0.6% | 3 |
T5(2.5) | 0.6% | 3 |
大腰 | 0.6% | 3 |
秩辺 | 0.6% | 3 |
T2(2.5) | 0.6% | 3 |
六丘 | 0.6% | 3 |
府蔵(3) | 0.6% | 3 |
六谿 | 0.6% | 3 |
中腰 | 0.6% | 3 |
開魄 | 0.6% | 3 |
漏谷 | 0.6% | 3 |
厥陰兪 | 0.4% | 2 |
拄潜 | 0.4% | 2 |
臀蓋 | 0.4% | 2 |
附分 | 0.4% | 2 |
T6(2.5) | 0.4% | 2 |
会宗 | 0.4% | 2 |
臀中川 | 0.4% | 2 |
上秩辺 | 0.4% | 2 |
大臀 | 0.4% | 2 |
府蔵(4) | 0.4% | 2 |
魄戸 | 0.4% | 2 |
T4(2.5) | 0.4% | 2 |
三陰交 | 0.4% | 2 |
T8(C) | 0.4% | 2 |
膏肓 | 0.4% | 2 |
外関 | 0.4% | 2 |
大腸兪 | 0.4% | 2 |
T4(C) | 0.4% | 2 |
膈兪 | 0.4% | 2 |
内谷 | 0.2% | 1 |
神堂 | 0.2% | 1 |
T5(0.5) | 0.2% | 1 |
肩貞 | 0.2% | 1 |
次髎 | 0.2% | 1 |
府蔵(5) | 0.2% | 1 |
T3(2.5) | 0.2% | 1 |
T6(0.5) | 0.2% | 1 |
T11(1.5) | 0.2% | 1 |
肩稜 | 0.2% | 1 |
五稜 | 0.2% | 1 |
腸鳴 | 0.2% | 1 |
髀柱 | 0.2% | 1 |
腰海 | 0.2% | 1 |
L3(1.5) | 0.2% | 1 |
譩譆 | 0.2% | 1 |
足臨泣 | 0.2% | 1 |
膀胱兪 | 0.2% | 1 |
気海兪 | 0.2% | 1 |
二ノ臀 | 0.2% | 1 |
臀中根 | 0.2% | 1 |
光明 | 0.2% | 1 |
玖路 | 0.2% | 1 |
六稜 | 0.2% | 1 |
臑兪 | 0.2% | 1 |
威颯 | 0.2% | 1 |
外谷 | 0.2% | 1 |
肝兪 | 0.2% | 1 |
T7(C) | 0.2% | 1 |
T4(0.5) | 0.2% | 1 |
尺沢 | 0.2% | 1 |
懸鐘 | 0.2% | 1 |
四括 | 0.2% | 1 |
玉竧 | 0.2% | 1 |
委中 | 0.2% | 1 |
足三里 | 0.2% | 1 |
L1(1.5) | 0.2% | 1 |
四隧 | 0.2% | 1 |
支正 | 0.2% | 1 |
裏宮 | 0.2% | 1 |
支溝 | 0.2% | 1 |
玉天 | 0.2% | 1 |
陰谷 | 0.2% | 1 |
C7(1) | 0.2% | 1 |
閉じる |