だるさのツボ全国の症例対象
だるさのツボ全国の症例対象
ツボ | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
合谷 | 20 | 9 | |
胞肓 | 29 | 8 | |
三陰交 | 19 | 7 | |
殷門 | 28 | 5 | |
曲池 | 23 | 5 | |
大臀 | 23 | 5 | |
上巨虚 | 30 | 5 | |
開魄 | 15 | 4 | |
空髎 | 20 | 4 | |
外関 | 16 | 4 | |
巨骨 | 25 | 4 | |
項強 | 29 | 4 | |
曲泉 | 30 | 4 | |
飛揚 | 28 | 4 | |
築賓 | 23 | 3 | |
委陽 | 37 | 3 | |
聚労 | 30 | 3 | |
委中 | 25 | 3 | |
大腰 | 22 | 3 | |
百会 | 40 | 3 | |
威霊 | 23 | 3 | |
陰陵泉 | 27 | 3 | |
下髎 | 37 | 3 | |
足三里 | 25 | 2 | |
承山 | 30 | 2 | |
臀中川 | 20 | 2 | |
陰谷 | 28 | 2 | |
玉人 | 20 | 1 | |
臀蓋 | 30 | 1 | |
雲峡 | 40 | 1 | |
膈兪 | 30 | 1 | |
厥陰兪 | 20 | 1 | |
六谿 | 15 | 1 | |
極月 | 40 | 1 | |
郄門 | 40 | 1 | |
陽陵泉 | 10 | 1 | |
足太陽 | 20 | 1 | |
上秩辺 | 30 | 1 | |
意舎 | 20 | 1 | |
陽綱 | 15 | 1 | |
四瀆 | 40 | 1 | |
水泉 | 20 | 1 | |
地天 | 10 | 1 | |
L2(0.5) | 40 | 1 | |
L5(2.5) | 40 | 1 | |
T5(0.5) | 15 | 1 | |
後頂 | 40 | 1 | |
大杼 | 20 | 1 | |
下巨虚 | 15 | 1 | |
T4(2.5) | 40 | 1 | |
三陽絡 | 10 | 1 | |
六谷 | 40 | 1 | |
孔最 | 30 | 1 | |
四芯 | 40 | 1 | |
衝陽 | 30 | 1 | |
中髎 | 15 | 1 | |
支溝 | 30 | 1 | |
会宗 | 20 | 1 | |
精霊 | 10 | 1 | |
五括 | 30 | 1 | |
懸崖 | 30 | 1 | |
消濼 | 20 | 1 | |
承筋 | 15 | 1 | |
二ノ臀 | 20 | 1 | |
条口 | 40 | 1 | |
仙稜 | 20 | 1 | |
腰眼 | 40 | 1 | |
六丘 | 40 | 1 | |
曲沢 | 30 | 1 | |
元瑠 | 10 | 1 | |
列缺 | 30 | 1 | |
閉じる |