脚の重だるさのツボ全国の症例対象
脚の重だるさのツボ全国の症例対象
| ツボ | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 大腰 | 27 | 14 | |
| 腰眼 | 29 | 13 | |
| 中腰 | 29 | 12 | |
| 臀落 | 25 | 11 | |
| 胞肓 | 30 | 11 | |
| 中髎 | 24 | 10 | |
| 殷門 | 24 | 10 | |
| 臀天 | 29 | 9 | |
| 腸鳴 | 32 | 9 | |
| L4(1.5) | 24 | 9 | |
| 臀中根 | 35 | 8 | |
| 築賓 | 30 | 8 | |
| 腰海 | 23 | 8 | |
| T11(1.5) | 23 | 8 | |
| 会宗 | 26 | 8 | |
| 志室 | 26 | 7 | |
| 膝根 | 24 | 7 | |
| L3(1) | 34 | 7 | |
| L1(1.5) | 33 | 7 | |
| T9(1.5) | 33 | 6 | |
| 陰谷 | 24 | 6 | |
| L3(1.5) | 30 | 6 | |
| 大腸兪 | 33 | 6 | |
| 養老 | 26 | 5 | |
| 支溝 | 24 | 5 | |
| T12(1.5) | 30 | 5 | |
| 四枢 | 34 | 5 | |
| 六丘 | 24 | 5 | |
| 足太陽 | 29 | 5 | |
| L4(1) | 38 | 4 | |
| 気海兪 | 26 | 4 | |
| 三陰交 | 28 | 4 | |
| 飛揚 | 23 | 4 | |
| 曲泉 | 25 | 4 | |
| 空髎 | 29 | 4 | |
| 仙稜 | 24 | 4 | |
| L5(1) | 34 | 4 | |
| 承山 | 33 | 4 | |
| 秩辺 | 19 | 4 | |
| 臀人 | 30 | 4 | |
| L2(1.5) | 28 | 4 | |
| 髀柱 | 23 | 4 | |
| L2(0.5) | 30 | 3 | |
| 次髎 | 22 | 3 | |
| 巨骨 | 28 | 3 | |
| 上巨虚 | 20 | 3 | |
| 威霊 | 28 | 3 | |
| 懸崖 | 25 | 3 | |
| 陰陵泉 | 27 | 3 | |
| 玉陽 | 27 | 3 | |
| 合谷 | 27 | 3 | |
| 内眼裏 | 35 | 2 | |
| 府蔵(3) | 40 | 2 | |
| L5(0.5) | 23 | 2 | |
| 合陽 | 30 | 2 | |
| L2(1) | 40 | 2 | |
| 豊隆 | 25 | 2 | |
| 小腰 | 35 | 2 | |
| 曲池 | 25 | 2 | |
| 臀中川 | 35 | 2 | |
| T11(1) | 40 | 2 | |
| 後頂 | 28 | 2 | |
| 下髎 | 35 | 2 | |
| 足三里 | 30 | 2 | |
| 淋泉 | 30 | 2 | |
| 陽陵泉 | 25 | 2 | |
| 肩貞 | 40 | 2 | |
| 光明 | 25 | 2 | |
| T9(1) | 30 | 1 | |
| 委陽 | 30 | 1 | |
| 承扶 | 30 | 1 | |
| L3(0.5) | 40 | 1 | |
| 上椎 | 30 | 1 | |
| 風池 | 40 | 1 | |
| 五承 | 40 | 1 | |
| 委中 | 30 | 1 | |
| 内谷 | 15 | 1 | |
| 玉人 | 20 | 1 | |
| 懸鐘 | 20 | 1 | |
| 元瑠 | 30 | 1 | |
| T5(1) | 40 | 1 | |
| 四括 | 40 | 1 | |
| C5(1) | 15 | 1 | |
| 極月 | 20 | 1 | |
| 下巨虚 | 30 | 1 | |
| 玉竧 | 10 | 1 | |
| 威颯 | 40 | 1 | |
| T3(1) | 15 | 1 | |
| 百会 | 30 | 1 | |
| T7(1) | 40 | 1 | |
| 四隧 | 20 | 1 | |
| 九稜 | 15 | 1 | |
| 上髎 | 15 | 1 | |
| 地機 | 15 | 1 | |
| 後谿 | 30 | 1 | |
| 颪 | 10 | 1 | |
| L5(1.5) | 40 | 1 | |
| T5(1.5) | 30 | 1 | |
| 肩稜 | 15 | 1 | |
| 肘涼 | 30 | 1 | |
| 聚労 | 30 | 1 | |
| 三括 | 15 | 1 | |
| 精霊 | 30 | 1 | |
| 承筋 | 15 | 1 | |
| 三焦兪 | 30 | 1 | |
| 根張 | 40 | 1 | |
| T12(1) | 30 | 1 | |
| 心兪 | 15 | 1 | |
| 督兪 | 10 | 1 | |
| T8(1) | 30 | 1 | |
| 開魄 | 30 | 1 | |
| T2(1.5) | 30 | 1 | |
| T3(1.5) | 20 | 1 | |
| 中椎 | 20 | 1 | |
| 閉じる | |||
