頭重感のツボ全国の症例対象
頭重感のツボ全国の症例対象
| ツボ | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 合谷 | 26 | 16 | |
| 胞肓 | 30 | 13 | |
| 承山 | 26 | 13 | |
| 築賓 | 28 | 10 | |
| 内谷 | 28 | 9 | |
| 三陰交 | 17 | 8 | |
| 項強 | 21 | 7 | |
| 曲泉 | 21 | 7 | |
| 下髎 | 26 | 5 | |
| 百会 | 36 | 5 | |
| 足三里 | 21 | 5 | |
| 聚労 | 17 | 5 | |
| 開魄 | 27 | 5 | |
| 中髎 | 22 | 5 | |
| 空髎 | 31 | 4 | |
| 飛揚 | 28 | 4 | |
| 次髎 | 13 | 4 | |
| 陰陵泉 | 21 | 4 | |
| 曲池 | 15 | 3 | |
| 陰谷 | 20 | 3 | |
| 後谿 | 27 | 3 | |
| 外関 | 20 | 3 | |
| 腰海 | 28 | 3 | |
| 外谷 | 30 | 3 | |
| 懸崖 | 27 | 3 | |
| 臀中根 | 18 | 3 | |
| 中腰 | 30 | 2 | |
| 懸鐘 | 28 | 2 | |
| L2(1) | 30 | 2 | |
| 地天 | 15 | 2 | |
| 六丘 | 20 | 2 | |
| 養老 | 30 | 2 | |
| 六谿 | 25 | 2 | |
| 颪 | 30 | 2 | |
| 心兪 | 15 | 2 | |
| 腰眼 | 25 | 2 | |
| 附分 | 35 | 2 | |
| 衝陽 | 35 | 2 | |
| 神堂 | 10 | 2 | |
| 委陽 | 28 | 2 | |
| 四隧 | 35 | 2 | |
| 陽陵泉 | 40 | 2 | |
| 足太陽 | 40 | 2 | |
| 玉竧 | 25 | 2 | |
| 膏肓 | 30 | 1 | |
| 仙稜 | 30 | 1 | |
| 譩譆 | 10 | 1 | |
| 足四芯 | 10 | 1 | |
| 四枢 | 30 | 1 | |
| 膀胱兪 | 15 | 1 | |
| 臀蓋 | 15 | 1 | |
| 渝谷 | 40 | 1 | |
| T4(C) | 40 | 1 | |
| 大鍾 | 30 | 1 | |
| 曲沢 | 30 | 1 | |
| 小海 | 40 | 1 | |
| 元瑠 | 10 | 1 | |
| 水泉 | 40 | 1 | |
| 精霊 | 40 | 1 | |
| 六谷 | 40 | 1 | |
| 魚際 | 10 | 1 | |
| T2(1) | 10 | 1 | |
| 殷門 | 10 | 1 | |
| 秩辺 | 20 | 1 | |
| 大腰 | 15 | 1 | |
| L3(1) | 30 | 1 | |
| 条口 | 15 | 1 | |
| 上秩辺 | 30 | 1 | |
| 消濼 | 20 | 1 | |
| T5(1.5) | 40 | 1 | |
| 仁遇 | 30 | 1 | |
| 参息 | 20 | 1 | |
| T7(C) | 15 | 1 | |
| 四芯 | 40 | 1 | |
| T2(1.5) | 20 | 1 | |
| T5(C) | 30 | 1 | |
| 巨骨 | 40 | 1 | |
| T7(1) | 30 | 1 | |
| 肩稜 | 20 | 1 | |
| 承筋 | 15 | 1 | |
| 裏宮 | 15 | 1 | |
| 手三里 | 30 | 1 | |
| 臑兪 | 15 | 1 | |
| 肩貞 | 10 | 1 | |
| 孔最 | 20 | 1 | |
| 上天柱 | 40 | 1 | |
| 二ノ臀 | 15 | 1 | |
| 委中 | 20 | 1 | |
| 威霊 | 40 | 1 | |
| 下秩辺 | 20 | 1 | |
| 列缺 | 30 | 1 | |
| 風門 | 40 | 1 | |
| 四瀆 | 15 | 1 | |
| 閉じる | |||

