顎関節症のツボ全国の症例対象
顎関節症のツボ全国の症例対象
| ツボ | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 養老 | 33 | 74 | |
| 外谷 | 28 | 60 | |
| 肩参 | 27 | 47 | |
| 膀胱兪 | 26 | 38 | |
| 合谷 | 30 | 21 | |
| T4(1) | 21 | 15 | |
| T3(1) | 26 | 14 | |
| 内谷 | 27 | 10 | |
| 後谿 | 21 | 8 | |
| 開魄 | 21 | 7 | |
| 膏肓 | 27 | 6 | |
| 曲池 | 29 | 6 | |
| 次髎 | 19 | 6 | |
| 三陰交 | 22 | 6 | |
| T4(2.5) | 28 | 5 | |
| 築賓 | 18 | 5 | |
| 厥陰兪 | 20 | 5 | |
| 玉陽 | 23 | 5 | |
| 曲泉 | 17 | 3 | |
| T3(0.5) | 30 | 3 | |
| 殷門 | 15 | 2 | |
| T4(1.5) | 13 | 2 | |
| 百会 | 23 | 2 | |
| 懸鐘 | 25 | 2 | |
| 肩稜 | 35 | 2 | |
| T2(2.5) | 15 | 2 | |
| 聚労 | 25 | 2 | |
| 四括 | 20 | 2 | |
| 臀中根 | 25 | 2 | |
| 肩合 | 15 | 2 | |
| 漏谷 | 15 | 2 | |
| 飛揚 | 13 | 2 | |
| C3(3) | 18 | 2 | |
| 光明 | 23 | 2 | |
| 承山 | 20 | 1 | |
| 志室 | 40 | 1 | |
| 膈関 | 20 | 1 | |
| 四隧 | 15 | 1 | |
| 六丘 | 40 | 1 | |
| 督兪 | 15 | 1 | |
| 水泉 | 30 | 1 | |
| T2(0.5) | 10 | 1 | |
| 魚際 | 15 | 1 | |
| 玉竧 | 10 | 1 | |
| 巨峻 | 15 | 1 | |
| 下巨虚 | 20 | 1 | |
| T3(1.5) | 40 | 1 | |
| 六谷 | 30 | 1 | |
| T5(1) | 20 | 1 | |
| 支溝 | 20 | 1 | |
| T2(C) | 15 | 1 | |
| 大臀 | 10 | 1 | |
| 裏宮 | 15 | 1 | |
| 空髎 | 30 | 1 | |
| 尺沢 | 15 | 1 | |
| 胞肓 | 10 | 1 | |
| 大橋 | 15 | 1 | |
| 委中 | 15 | 1 | |
| 三稜 | 40 | 1 | |
| 四稜 | 40 | 1 | |
| 足三里 | 20 | 1 | |
| 陰陵泉 | 20 | 1 | |
| 後頂 | 10 | 1 | |
| 府蔵(3) | 10 | 1 | |
| 外関 | 30 | 1 | |
| 中腰 | 20 | 1 | |
| T3(2.5) | 30 | 1 | |
| 臀中川 | 40 | 1 | |
| T4(C) | 20 | 1 | |
| 腸鳴 | 30 | 1 | |
| C7(2) | 20 | 1 | |
| 陽陵泉 | 15 | 1 | |
| 仁遇 | 40 | 1 | |
| 地天 | 40 | 1 | |
| 閉じる | |||
