四隧が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
肩こり・首こり | 30 | 7 | |
足首痛 | 24 | 7 | |
頭痛 | 29 | 5 | |
めまい | 24 | 4 | |
寝違え(首の痛み) | 33 | 3 | |
頚痛 | 30 | 3 | |
もっと見る |
四隧が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
肩こり・首こり | 30 | 7 | |
足首痛 | 24 | 7 | |
頭痛 | 29 | 5 | |
めまい | 24 | 4 | |
寝違え(首の痛み) | 33 | 3 | |
頚痛 | 30 | 3 | |
耳閉感(耳のつまり) | 25 | 2 | |
不眠 | 30 | 2 | |
腰痛 | 30 | 2 | |
足・足指の痛み | 25 | 2 | |
足底筋膜炎 | 28 | 2 | |
股関節痛 | 40 | 2 | |
耳鳴 | 15 | 2 | |
背部痛 | 35 | 2 | |
顎関節症 | 15 | 1 | |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 10 | 1 | |
突発性難聴 | 15 | 1 | |
肘痛 | 40 | 1 | |
モートン病 | 30 | 1 | |
足裏の痛み | 30 | 1 | |
アキレス腱の痛み | 30 | 1 | |
膝痛 | 15 | 1 | |
脚の重だるさ | 20 | 1 | |
難聴 | 20 | 1 | |
下腿の痛み | 10 | 1 | |
頭重感 | 40 | 1 | |
閉じる |