むち打ち後遺症のツボ全国の症例対象
むち打ち後遺症のツボ全国の症例対象
| ツボ | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 後谿 | 38 | 5 | |
| 合谷 | 33 | 5 | |
| 築賓 | 26 | 4 | |
| 譩譆 | 25 | 4 | |
| 四括 | 30 | 3 | |
| 六谷 | 30 | 2 | |
| 懸鐘 | 30 | 2 | |
| 開魄 | 35 | 2 | |
| 六谿 | 30 | 2 | |
| 胞肓 | 35 | 2 | |
| 督兪 | 35 | 2 | |
| 飛揚 | 20 | 2 | |
| 足三里 | 15 | 1 | |
| 下髎 | 10 | 1 | |
| 秩辺 | 30 | 1 | |
| 天井 | 20 | 1 | |
| 水泉 | 40 | 1 | |
| 聚労 | 10 | 1 | |
| 三括 | 15 | 1 | |
| 陽輔 | 30 | 1 | |
| 承山 | 15 | 1 | |
| 殷門 | 20 | 1 | |
| 支溝 | 15 | 1 | |
| 三陽絡 | 10 | 1 | |
| T5(2.5) | 30 | 1 | |
| 裏宮 | 20 | 1 | |
| 五括 | 20 | 1 | |
| 六稜 | 20 | 1 | |
| 精霊 | 15 | 1 | |
| 附分 | 30 | 1 | |
| 懸崖 | 20 | 1 | |
| 中髎 | 15 | 1 | |
| T3(1.5) | 40 | 1 | |
| 六丘 | 30 | 1 | |
| 小海 | 40 | 1 | |
| 孔最 | 40 | 1 | |
| 陰谷 | 30 | 1 | |
| 魄戸 | 20 | 1 | |
| 中腰 | 20 | 1 | |
| T8(1) | 40 | 1 | |
| 神堂 | 15 | 1 | |
| 元瑠 | 40 | 1 | |
| 関元兪 | 30 | 1 | |
| 玉陽 | 30 | 1 | |
| T6(1) | 15 | 1 | |
| 威霊 | 30 | 1 | |
| 巨骨 | 15 | 1 | |
| 閉じる | |||
