お腹の張りのツボ全国の症例対象
お腹の張りのツボ全国の症例対象
| ツボ | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 四瀆 | 24 | 14 | |
| 百会 | 23 | 10 | |
| 曲泉 | 31 | 10 | |
| 上巨虚 | 29 | 9 | |
| 合谷 | 31 | 8 | |
| 足三里 | 25 | 7 | |
| 三陰交 | 27 | 7 | |
| 陰陵泉 | 33 | 7 | |
| 条口 | 21 | 6 | |
| 築賓 | 26 | 6 | |
| 胞肓 | 28 | 6 | |
| 開魄 | 15 | 4 | |
| 曲池 | 35 | 4 | |
| 四括 | 40 | 4 | |
| 陽陵泉 | 25 | 3 | |
| 中髎 | 17 | 3 | |
| 心兪 | 23 | 2 | |
| 陰谷 | 35 | 2 | |
| 督兪 | 15 | 2 | |
| 腰海 | 23 | 2 | |
| 懸崖 | 18 | 2 | |
| 五括 | 30 | 2 | |
| 地機 | 10 | 2 | |
| T6(4) | 30 | 2 | |
| 外丘 | 28 | 2 | |
| 次髎 | 35 | 2 | |
| 志室 | 30 | 1 | |
| 項強 | 20 | 1 | |
| 三陽絡 | 15 | 1 | |
| 秩辺 | 20 | 1 | |
| 大腰 | 40 | 1 | |
| 六丘 | 30 | 1 | |
| 委陽 | 10 | 1 | |
| 腸鳴 | 20 | 1 | |
| 天井 | 20 | 1 | |
| 足五里 | 15 | 1 | |
| 淋泉 | 20 | 1 | |
| 臀中根 | 30 | 1 | |
| 臀落 | 40 | 1 | |
| 胃倉 | 40 | 1 | |
| 下巨虚 | 20 | 1 | |
| 後谿 | 15 | 1 | |
| 支溝 | 30 | 1 | |
| 尺沢 | 30 | 1 | |
| 膀胱兪 | 15 | 1 | |
| 外谷 | 20 | 1 | |
| 閉じる | |||
