モートン病のツボ全国の症例対象
モートン病のツボ全国の症例対象
| ツボ | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 下承山 | 36 | 16 | |
| 承山 | 39 | 9 | |
| 築賓 | 30 | 9 | |
| 飛揚 | 30 | 7 | |
| 漏谷 | 28 | 6 | |
| 大腰 | 21 | 5 | |
| 三陰交 | 26 | 4 | |
| 合陽 | 40 | 4 | |
| T12(0.5) | 24 | 4 | |
| 四枢 | 23 | 3 | |
| 六丘 | 17 | 3 | |
| L2(1.5) | 30 | 2 | |
| 大臀 | 35 | 2 | |
| 腸鳴 | 20 | 2 | |
| 巨骨 | 30 | 2 | |
| 胞肓 | 25 | 2 | |
| 志室 | 30 | 2 | |
| 膝根 | 25 | 2 | |
| 玉陽 | 25 | 2 | |
| 四隧 | 30 | 2 | |
| 白腰 | 18 | 2 | |
| 陰陵泉 | 40 | 1 | |
| 空髎 | 20 | 1 | |
| 後谿 | 15 | 1 | |
| L3(1) | 30 | 1 | |
| 中髎 | 30 | 1 | |
| 雲峡 | 20 | 1 | |
| 膀胱兪 | 10 | 1 | |
| 二ノ臀 | 20 | 1 | |
| 承筋 | 30 | 1 | |
| 委中 | 10 | 1 | |
| 威颯 | 15 | 1 | |
| 外丘 | 15 | 1 | |
| 懸崖 | 15 | 1 | |
| 玉天 | 10 | 1 | |
| 腰眼 | 15 | 1 | |
| 臀蓋 | 30 | 1 | |
| 条口 | 15 | 1 | |
| 威霊 | 20 | 1 | |
| 天柱 | 15 | 1 | |
| 精霊 | 30 | 1 | |
| 閉じる | |||














