こわばりのツボ全国の症例対象
こわばりのツボ全国の症例対象
ツボ | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
築賓 | 4.2% | 3 |
外谷 | 4.2% | 3 |
養老 | 4.2% | 3 |
曲池 | 4.2% | 3 |
膝根 | 4.2% | 3 |
開魄 | 4.2% | 3 |
郄門 | 4.2% | 3 |
漏谷 | 2.8% | 2 |
三括 | 2.8% | 2 |
腰眼 | 2.8% | 2 |
L1(1.5) | 2.8% | 2 |
膀胱兪 | 2.8% | 2 |
T3(1) | 2.8% | 2 |
合谷 | 2.8% | 2 |
委中 | 1.4% | 1 |
玉竧 | 1.4% | 1 |
T12(1.5) | 1.4% | 1 |
腰海 | 1.4% | 1 |
腸鳴 | 1.4% | 1 |
T5(1) | 1.4% | 1 |
足太陽 | 1.4% | 1 |
胞肓 | 1.4% | 1 |
申脈 | 1.4% | 1 |
後頂 | 1.4% | 1 |
承山 | 1.4% | 1 |
L2(0.5) | 1.4% | 1 |
上髎 | 1.4% | 1 |
裏宮 | 1.4% | 1 |
肩参 | 1.4% | 1 |
T7(1) | 1.4% | 1 |
六谷 | 1.4% | 1 |
四枢 | 1.4% | 1 |
T2(1) | 1.4% | 1 |
足三里 | 1.4% | 1 |
百会 | 1.4% | 1 |
聚労 | 1.4% | 1 |
列缺 | 1.4% | 1 |
府蔵(3) | 1.4% | 1 |
秩辺 | 1.4% | 1 |
魚際 | 1.4% | 1 |
T2(2.5) | 1.4% | 1 |
肩貞 | 1.4% | 1 |
会宗 | 1.4% | 1 |
L1(1) | 1.4% | 1 |
曲泉 | 1.4% | 1 |
大腰 | 1.4% | 1 |
大臀 | 1.4% | 1 |
六谿 | 1.4% | 1 |
T6(1) | 1.4% | 1 |
小海 | 1.4% | 1 |
肩稜 | 1.4% | 1 |
閉じる |