モートン病のツボ全国の症例対象
モートン病のツボ全国の症例対象
ツボ | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
下承山 | 14.6% | 15 |
築賓 | 8.7% | 9 |
承山 | 7.8% | 8 |
漏谷 | 5.8% | 6 |
飛揚 | 5.8% | 6 |
大腰 | 4.9% | 5 |
合陽 | 3.9% | 4 |
T12(0.5) | 3.9% | 4 |
三陰交 | 2.9% | 3 |
四枢 | 2.9% | 3 |
六丘 | 2.9% | 3 |
志室 | 1.9% | 2 |
白腰 | 1.9% | 2 |
膝根 | 1.9% | 2 |
L2(1.5) | 1.9% | 2 |
大臀 | 1.9% | 2 |
腸鳴 | 1.9% | 2 |
巨骨 | 1.9% | 2 |
胞肓 | 1.9% | 2 |
玉天 | 1% | 1 |
臀蓋 | 1% | 1 |
中髎 | 1% | 1 |
L3(1) | 1% | 1 |
威霊 | 1% | 1 |
玉陽 | 1% | 1 |
空髎 | 1% | 1 |
条口 | 1% | 1 |
陰陵泉 | 1% | 1 |
後谿 | 1% | 1 |
雲峡 | 1% | 1 |
腰眼 | 1% | 1 |
膀胱兪 | 1% | 1 |
四隧 | 1% | 1 |
二ノ臀 | 1% | 1 |
承筋 | 1% | 1 |
委中 | 1% | 1 |
威颯 | 1% | 1 |
外丘 | 1% | 1 |
懸崖 | 1% | 1 |
精霊 | 1% | 1 |
閉じる |