後頭神経痛のツボ全国の症例対象
後頭神経痛のツボ全国の症例対象
| ツボ | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 合谷 | 25 | 9 | |
| 承山 | 33 | 7 | |
| 胞肓 | 26 | 7 | |
| 項強 | 24 | 4 | |
| 後谿 | 33 | 4 | |
| 築賓 | 20 | 3 | |
| 中髎 | 33 | 3 | |
| 大腰 | 33 | 3 | |
| 懸崖 | 37 | 3 | |
| 下髎 | 25 | 3 | |
| 曲池 | 35 | 2 | |
| 秩辺 | 20 | 2 | |
| 外関 | 18 | 2 | |
| 曲泉 | 13 | 2 | |
| 空髎 | 30 | 2 | |
| 陰谷 | 25 | 2 | |
| 三陰交 | 15 | 2 | |
| 魄戸 | 30 | 2 | |
| T3(C) | 30 | 2 | |
| 委陽 | 30 | 1 | |
| 上髎 | 15 | 1 | |
| 開魄 | 40 | 1 | |
| 尺沢 | 15 | 1 | |
| 陽輔 | 30 | 1 | |
| 列缺 | 15 | 1 | |
| 風門 | 40 | 1 | |
| 上巨虚 | 40 | 1 | |
| 大臀 | 40 | 1 | |
| 膀胱兪 | 15 | 1 | |
| 申脈 | 30 | 1 | |
| 玉陽 | 20 | 1 | |
| 小腰 | 30 | 1 | |
| 府蔵(3) | 40 | 1 | |
| 支溝 | 30 | 1 | |
| 承筋 | 30 | 1 | |
| 仙稜 | 30 | 1 | |
| 元瑠 | 20 | 1 | |
| 次髎 | 30 | 1 | |
| T2(C) | 10 | 1 | |
| T5(C) | 30 | 1 | |
| 威颯 | 15 | 1 | |
| 陰陵泉 | 15 | 1 | |
| 消濼 | 10 | 1 | |
| 聚労 | 15 | 1 | |
| 中腰 | 15 | 1 | |
| 足四芯 | 15 | 1 | |
| 委中 | 40 | 1 | |
| 陽陵泉 | 20 | 1 | |
| 臀蓋 | 20 | 1 | |
| 颪 | 30 | 1 | |
| 懸鐘 | 40 | 1 | |
| L5(1) | 30 | 1 | |
| 養老 | 40 | 1 | |
| 下椎 | 10 | 1 | |
| 閉じる | |||
