動悸のツボ全国の症例対象
動悸のツボ全国の症例対象
ツボ | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
曲沢 | 11.6% | 10 |
心兪 | 11.6% | 10 |
督兪 | 10.5% | 9 |
百会 | 8.1% | 7 |
合谷 | 5.8% | 5 |
三陰交 | 4.7% | 4 |
外関 | 4.7% | 4 |
陰陵泉 | 3.5% | 3 |
T5(1.5) | 3.5% | 3 |
胞肓 | 2.3% | 2 |
列缺 | 2.3% | 2 |
四括 | 2.3% | 2 |
開魄 | 2.3% | 2 |
天井 | 2.3% | 2 |
仁遇 | 2.3% | 2 |
T6(4) | 2.3% | 2 |
陽輔 | 1.2% | 1 |
支溝 | 1.2% | 1 |
秩辺 | 1.2% | 1 |
府蔵(3) | 1.2% | 1 |
六谿 | 1.2% | 1 |
外谷 | 1.2% | 1 |
極月 | 1.2% | 1 |
築賓 | 1.2% | 1 |
元瑠 | 1.2% | 1 |
聚労 | 1.2% | 1 |
飛揚 | 1.2% | 1 |
T6(1) | 1.2% | 1 |
T5(1) | 1.2% | 1 |
曲泉 | 1.2% | 1 |
五括 | 1.2% | 1 |
参息 | 1.2% | 1 |
三陽絡 | 1.2% | 1 |
閉じる |