動悸のツボ全国の症例対象
動悸のツボ全国の症例対象
| ツボ | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 合谷 | 26 | 13 | |
| 心兪 | 32 | 12 | |
| 百会 | 23 | 12 | |
| 督兪 | 25 | 11 | |
| 曲沢 | 26 | 10 | |
| 外関 | 27 | 6 | |
| 曲泉 | 28 | 5 | |
| 胞肓 | 28 | 4 | |
| 三陰交 | 19 | 4 | |
| 開魄 | 33 | 4 | |
| 陰陵泉 | 15 | 3 | |
| T5(1.5) | 25 | 3 | |
| 支溝 | 40 | 2 | |
| 天井 | 13 | 2 | |
| 仁遇 | 15 | 2 | |
| T6(4) | 20 | 2 | |
| 四括 | 35 | 2 | |
| 列缺 | 25 | 2 | |
| 中髎 | 20 | 2 | |
| 飛揚 | 25 | 2 | |
| 聚労 | 18 | 2 | |
| 築賓 | 15 | 2 | |
| 外谷 | 15 | 1 | |
| 極月 | 20 | 1 | |
| 元瑠 | 30 | 1 | |
| T5(1) | 40 | 1 | |
| T6(1) | 30 | 1 | |
| 秩辺 | 20 | 1 | |
| 陽輔 | 20 | 1 | |
| 六谿 | 15 | 1 | |
| 府蔵(3) | 40 | 1 | |
| 尺沢 | 20 | 1 | |
| 五括 | 30 | 1 | |
| 参息 | 20 | 1 | |
| 地機 | 10 | 1 | |
| 巨骨 | 10 | 1 | |
| 承山 | 10 | 1 | |
| C3(3) | 15 | 1 | |
| 厥陰兪 | 40 | 1 | |
| 膏肓 | 20 | 1 | |
| 四瀆 | 30 | 1 | |
| 神堂 | 15 | 1 | |
| 三陽絡 | 30 | 1 | |
| 閉じる | |||
