胸部の痛みのツボ全国の症例対象
胸部の痛みのツボ全国の症例対象
| ツボ | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 孔最 | 28 | 3 | |
| 合谷 | 23 | 3 | |
| 天宗 | 33 | 3 | |
| 胞肓 | 35 | 2 | |
| 天井 | 25 | 2 | |
| 三陰交 | 18 | 2 | |
| 四括 | 28 | 2 | |
| 三括 | 13 | 2 | |
| 曲泉 | 18 | 2 | |
| 漏谷 | 25 | 2 | |
| T2(2.5) | 20 | 1 | |
| 尺沢 | 20 | 1 | |
| 精霊 | 30 | 1 | |
| 魚際 | 40 | 1 | |
| 六谷 | 10 | 1 | |
| 極月 | 15 | 1 | |
| C5(1) | 20 | 1 | |
| 足三里 | 40 | 1 | |
| 光明 | 15 | 1 | |
| 陰陵泉 | 30 | 1 | |
| T12(2.5) | 40 | 1 | |
| 督兪 | 20 | 1 | |
| 外関 | 30 | 1 | |
| 築賓 | 10 | 1 | |
| 百会 | 30 | 1 | |
| 温溜 | 15 | 1 | |
| 手三里 | 30 | 1 | |
| 列缺 | 40 | 1 | |
| 心兪 | 30 | 1 | |
| 七稜 | 20 | 1 | |
| 六稜 | 30 | 1 | |
| 五稜 | 40 | 1 | |
| T6(1.5) | 30 | 1 | |
| T5(1.5) | 40 | 1 | |
| 四瀆 | 30 | 1 | |
| 巨骨 | 40 | 1 | |
| 中髎 | 20 | 1 | |
| 曲池 | 40 | 1 | |
| 閉じる | |||
