鼻炎のツボ全国の症例対象
鼻炎のツボ全国の症例対象
| ツボ | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 足三里 | 23 | 11 | |
| 合谷 | 32 | 9 | |
| 項強 | 32 | 5 | |
| 開魄 | 29 | 4 | |
| 颪 | 31 | 4 | |
| 承山 | 30 | 4 | |
| 肺兪 | 25 | 3 | |
| 築賓 | 33 | 3 | |
| 上巨虚 | 23 | 3 | |
| 飛揚 | 30 | 3 | |
| 六谷 | 27 | 3 | |
| 曲池 | 13 | 3 | |
| 尺沢 | 30 | 3 | |
| 陰陵泉 | 15 | 2 | |
| 中髎 | 25 | 2 | |
| T5(2.5) | 15 | 2 | |
| 根張 | 15 | 2 | |
| 附分 | 23 | 2 | |
| 四芯 | 40 | 2 | |
| 胞肓 | 35 | 2 | |
| 風池 | 20 | 2 | |
| 陰谷 | 30 | 2 | |
| 鼻凉 | 40 | 2 | |
| 鼻涼 | 28 | 2 | |
| 三陰交 | 18 | 2 | |
| 曲泉 | 30 | 1 | |
| 大臀 | 15 | 1 | |
| 下髎 | 20 | 1 | |
| 後谿 | 30 | 1 | |
| 陽輔 | 20 | 1 | |
| 消濼 | 10 | 1 | |
| 下巨虚 | 20 | 1 | |
| 三陽絡 | 15 | 1 | |
| 天井 | 10 | 1 | |
| 列缺 | 20 | 1 | |
| L4(2.5) | 30 | 1 | |
| C6(0) | 40 | 1 | |
| 手三里 | 20 | 1 | |
| 条口 | 40 | 1 | |
| 衝陽 | 20 | 1 | |
| 四稜 | 10 | 1 | |
| 温溜 | 15 | 1 | |
| C7(2) | 20 | 1 | |
| T4(C) | 20 | 1 | |
| 臀中川 | 20 | 1 | |
| 玉竧 | 15 | 1 | |
| 閉じる | |||
