月経痛のツボ全国の症例対象
月経痛のツボ全国の症例対象
| ツボ | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 三陰交 | 32 | 22 | |
| 陰陵泉 | 29 | 14 | |
| 足五里 | 24 | 6 | |
| 胞肓 | 28 | 5 | |
| 曲泉 | 32 | 5 | |
| 開魄 | 24 | 4 | |
| 足三里 | 30 | 3 | |
| 外丘 | 15 | 2 | |
| 腸鳴 | 35 | 2 | |
| 合谷 | 10 | 2 | |
| 上巨虚 | 23 | 2 | |
| 極月 | 30 | 2 | |
| 腰眼 | 25 | 2 | |
| 築賓 | 25 | 2 | |
| 陰谷 | 23 | 2 | |
| 次髎 | 23 | 2 | |
| T1(1.5) | 40 | 1 | |
| 元瑠 | 15 | 1 | |
| 飛揚 | 20 | 1 | |
| 曲池 | 40 | 1 | |
| C5(1) | 20 | 1 | |
| 威霊 | 20 | 1 | |
| 大腰 | 40 | 1 | |
| 四瀆 | 30 | 1 | |
| 大臀 | 20 | 1 | |
| T8(1) | 40 | 1 | |
| 手三里 | 40 | 1 | |
| 臀中川 | 10 | 1 | |
| 下秩辺 | 15 | 1 | |
| 腰海 | 30 | 1 | |
| 上天柱 | 20 | 1 | |
| 天井 | 20 | 1 | |
| 下巨虚 | 20 | 1 | |
| 膈兪 | 40 | 1 | |
| 中髎 | 20 | 1 | |
| 項強 | 20 | 1 | |
| 閉じる | |||
