聚労が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
頚痛 | 12.7% | 18 |
肩こり・首こり | 11.3% | 16 |
寝違え(首の痛み) | 10.6% | 15 |
背部痛 | 7.7% | 11 |
腰痛 | 6.3% | 9 |
頭痛 | 5.6% | 8 |
もっと見る |
聚労が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
頚痛 | 12.7% | 18 |
肩こり・首こり | 11.3% | 16 |
寝違え(首の痛み) | 10.6% | 15 |
背部痛 | 7.7% | 11 |
腰痛 | 6.3% | 9 |
頭痛 | 5.6% | 8 |
腕・手指のしびれ | 4.2% | 6 |
めまい | 3.5% | 5 |
腱鞘炎 | 3.5% | 5 |
頭重感 | 2.8% | 4 |
不眠 | 2.1% | 3 |
だるさ | 2.1% | 3 |
臀部痛 | 2.1% | 3 |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 2.1% | 3 |
顎関節症 | 1.4% | 2 |
手首痛 | 1.4% | 2 |
ぎっくり腰 | 1.4% | 2 |
耳閉感(耳のつまり) | 1.4% | 2 |
自律神経失調症 | 1.4% | 2 |
手指のこわばり | 1.4% | 2 |
腕の重だるさ | 1.4% | 2 |
更年期障害 | 0.7% | 1 |
むち打ち後遺症 | 0.7% | 1 |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 0.7% | 1 |
IBS(過敏性腸症候群) | 0.7% | 1 |
動悸 | 0.7% | 1 |
バネ指 | 0.7% | 1 |
可動域制限 | 0.7% | 1 |
五十肩(四十肩) | 0.7% | 1 |
こわばり | 0.7% | 1 |
吐き気 | 0.7% | 1 |
起立性調節障害 | 0.7% | 1 |
顔面神経麻痺 | 0.7% | 1 |
耳鳴 | 0.7% | 1 |
股関節痛 | 0.7% | 1 |
胸郭出口症候群 | 0.7% | 1 |
後頭神経痛 | 0.7% | 1 |
手・手指の痛み | 0.7% | 1 |
大腿の痛み | 0.7% | 1 |
突発性難聴 | 0.7% | 1 |
閉じる |