手指のこわばりのツボ全国の症例対象
手指のこわばりのツボ全国の症例対象
| ツボ | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| T4(1) | 28 | 9 | |
| T3(1) | 37 | 9 | |
| T5(1) | 27 | 8 | |
| T1(1) | 32 | 8 | |
| T2(1) | 36 | 7 | |
| 府蔵(3) | 28 | 6 | |
| 巨骨 | 28 | 6 | |
| 肩貞 | 29 | 4 | |
| 臑兪 | 23 | 4 | |
| 六谷 | 18 | 4 | |
| 府蔵(5) | 25 | 4 | |
| 飛揚 | 15 | 3 | |
| 後谿 | 18 | 3 | |
| 府蔵(4) | 37 | 3 | |
| T7(1) | 30 | 3 | |
| 附分 | 28 | 2 | |
| T8(1) | 23 | 2 | |
| 聚労 | 30 | 2 | |
| 八稜 | 20 | 2 | |
| 支溝 | 35 | 2 | |
| 会宗 | 25 | 2 | |
| 五承 | 20 | 2 | |
| 外谷 | 15 | 2 | |
| 築賓 | 18 | 2 | |
| 六丘 | 28 | 2 | |
| T1(1.5) | 23 | 2 | |
| T7(1.5) | 23 | 2 | |
| 支正 | 40 | 2 | |
| 内谷 | 15 | 1 | |
| C7(0.5) | 30 | 1 | |
| T2(0.5) | 10 | 1 | |
| T8(1.5) | 20 | 1 | |
| T6(1) | 40 | 1 | |
| 百会 | 40 | 1 | |
| 腸鳴 | 20 | 1 | |
| 胞肓 | 20 | 1 | |
| 仁遇 | 20 | 1 | |
| 七稜 | 40 | 1 | |
| 孔最 | 30 | 1 | |
| 養老 | 15 | 1 | |
| 膈兪 | 30 | 1 | |
| T5(2.5) | 40 | 1 | |
| T2(2.5) | 20 | 1 | |
| 四枢 | 30 | 1 | |
| 肩上兪 | 40 | 1 | |
| 開魄 | 40 | 1 | |
| 殷門 | 30 | 1 | |
| 曲池 | 20 | 1 | |
| C7(1.5) | 20 | 1 | |
| T5(0.5) | 30 | 1 | |
| 閉じる | |||
