胃痛のツボ全国の症例対象
胃痛のツボ全国の症例対象
| ツボ | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 曲泉 | 25 | 9 | |
| 合谷 | 24 | 9 | |
| 四瀆 | 25 | 7 | |
| 三陰交 | 24 | 7 | |
| 開魄 | 24 | 5 | |
| 玉竧 | 25 | 4 | |
| 手三里 | 15 | 2 | |
| 陽陵泉 | 40 | 2 | |
| 築賓 | 25 | 2 | |
| 上巨虚 | 23 | 2 | |
| 百会 | 40 | 1 | |
| 膈兪 | 15 | 1 | |
| T8(2) | 10 | 1 | |
| 胃倉 | 40 | 1 | |
| 陰谷 | 30 | 1 | |
| 腸鳴 | 20 | 1 | |
| 足五里 | 15 | 1 | |
| 後谿 | 30 | 1 | |
| 漏谷 | 20 | 1 | |
| 中髎 | 10 | 1 | |
| 外丘 | 30 | 1 | |
| 足太陽 | 40 | 1 | |
| 衝陽 | 20 | 1 | |
| 裏宮 | 30 | 1 | |
| T6(4) | 10 | 1 | |
| 地機 | 40 | 1 | |
| 中腰 | 20 | 1 | |
| 外関 | 30 | 1 | |
| 足三里 | 40 | 1 | |
| 条口 | 20 | 1 | |
| 四括 | 40 | 1 | |
| 脾兪 | 30 | 1 | |
| 極月 | 40 | 1 | |
| 閉じる | |||
