肋間神経痛のツボ全国の症例対象
肋間神経痛のツボ全国の症例対象
| ツボ | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| T6(1) | 38 | 4 | |
| T7(1) | 30 | 3 | |
| 漏谷 | 27 | 3 | |
| T5(1) | 35 | 2 | |
| T8(1) | 30 | 2 | |
| T10(1) | 35 | 2 | |
| 陽輔 | 20 | 2 | |
| 六谿 | 35 | 2 | |
| 地天 | 25 | 2 | |
| 三括 | 25 | 2 | |
| 大臀 | 40 | 1 | |
| 上秩辺 | 30 | 1 | |
| 曲泉 | 40 | 1 | |
| T1(1) | 20 | 1 | |
| 巨骨 | 30 | 1 | |
| 次髎 | 40 | 1 | |
| T2(1) | 15 | 1 | |
| T3(1) | 10 | 1 | |
| 玖路 | 30 | 1 | |
| 飛揚 | 40 | 1 | |
| 胞肓 | 15 | 1 | |
| 臀天 | 10 | 1 | |
| 陽陵泉 | 15 | 1 | |
| 譩譆 | 30 | 1 | |
| 附分 | 20 | 1 | |
| 豊隆 | 15 | 1 | |
| 威霊 | 20 | 1 | |
| 臀中川 | 30 | 1 | |
| 髀柱 | 40 | 1 | |
| 四括 | 15 | 1 | |
| 七稜 | 20 | 1 | |
| 六稜 | 30 | 1 | |
| 五稜 | 40 | 1 | |
| 懸鐘 | 40 | 1 | |
| 膏肓 | 15 | 1 | |
| 魄戸 | 20 | 1 | |
| 築賓 | 30 | 1 | |
| 閉じる | |||
