Arm painPressure pointsNationwide case coverage
Arm painPressure pointsNationwide case coverage
| Acupoint | Score | Number of cases | |
|---|---|---|---|
| stealth | 40 | 1 | |
| successor | 40 | 1 | |
| T3(C) | 40 | 3 | |
| T4(1.5) | 40 | 1 | |
| Wind gate | 40 | 1 | |
| Big shuttle | 40 | 1 | |
| T2(1) | 40 | 1 | |
| congregation | 40 | 1 | |
| L4(2.5) | 40 | 1 | |
| T4(C) | 37 | 3 | |
| shins | 35 | 2 | |
| Senryo | 30 | 1 | |
| Rokukan | 30 | 1 | |
| Ingredients | 30 | 1 | |
| section | 30 | 1 | |
| Span groove | 30 | 1 | |
| appendix | 30 | 1 | |
| director | 30 | 2 | |
| GIXNUMX Zhù bīn | 30 | 2 | |
| Hiage | 30 | 2 | |
| T3(2.5) | 30 | 1 | |
| lungs | 30 | 1 | |
| Xinshu | 30 | 1 | |
| T3(1.5) | 30 | 1 | |
| Rokuya | 27 | 5 | |
| Shimuro | 27 | 3 | |
| huge bones | 25 | 2 | |
| T1(1) | 25 | 2 | |
| shoulder ridge | 25 | 2 | |
| Hegu | 23 | 3 | |
| Prefectural Collection (3) | 21 | 4 | |
| Toyotaka | 20 | 1 | |
| T2(2.5) | 20 | 1 | |
| Sanyo connection | 20 | 1 | |
| C6(2) | 20 | 1 | |
| Crouching | 20 | 1 | |
| Hands | 20 | 1 | |
| Shoulder Sada | 18 | 3 | |
| hard labor | 15 | 1 | |
| vitality | 15 | 1 | |
| C7(2) | 15 | 1 | |
| Tenshu | 15 | 1 | |
| 100 meetings | 15 | 1 | |
| Second buttocks | 15 | 1 | |
| Quchi | 15 | 1 | |
| gall | 10 | 1 | |
| Genru | 10 | 1 | |
| Kong Sai | 10 | 1 | |
| Jingli | 10 | 1 | |
| Close | |||



















