PMS/Premenstrual syndromePressure pointsNationwide case coverage
| Acupoint | Score | Number of cases | |
|---|---|---|---|
| six hills | 40 | 1 | |
| cellulose | 40 | 2 | |
| GIXNUMX Zhù bīn | 40 | 1 | |
| Upper Giant Hollow | 35 | 2 | |
| View More | |||
PMS/Premenstrual syndromePressure pointsNationwide case coverage
| Acupoint | Score | Number of cases | |
|---|---|---|---|
| six hills | 40 | 1 | |
| cellulose | 40 | 2 | |
| GIXNUMX Zhù bīn | 40 | 1 | |
| Upper Giant Hollow | 35 | 2 | |
| Ashigori | 30 | 1 | |
| Xinshu | 30 | 1 | |
| Koshiumi | 30 | 1 | |
| D | 30 | 1 | |
| Sanyinjiao | 30 | 12 | |
| Yosuke | 30 | 1 | |
| Hiage | 30 | 2 | |
| Kyokusen | 28 | 3 | |
| opening | 27 | 3 | |
| Next | 25 | 2 | |
| Yinlingquan | 23 | 3 | |
| Middle head | 20 | 1 | |
| Tenshu | 20 | 1 | |
| director | 20 | 1 | |
| Lower Void | 20 | 1 | |
| Yangling Spring | 20 | 1 | |
| buttocks | 20 | 1 | |
| Hegu | 20 | 4 | |
| successor | 20 | 1 | |
| Jozan | 20 | 1 | |
| Chichibe | 20 | 1 | |
| four cardinal points | 20 | 1 | |
| Shimochichibe | 15 | 1 | |
| Span groove | 15 | 1 | |
| shadow valley | 15 | 1 | |
| Kamichichibe | 15 | 1 | |
| Shimuro | 15 | 1 | |
| 100 meetings | 10 | 1 | |
| Close | |||













