Muscle strain/Pulled musclePressure pointsNationwide case coverage
| Acupoint | Score | Number of cases | |
|---|---|---|---|
| successor | 40 | 4 | |
| T9(1.5) | 40 | 1 | |
| lungs | 40 | 1 | |
| Bowel sounds | 40 | 1 | |
| View More | |||
Muscle strain/Pulled musclePressure pointsNationwide case coverage
| Acupoint | Score | Number of cases | |
|---|---|---|---|
| successor | 40 | 4 | |
| T9(1.5) | 40 | 1 | |
| lungs | 40 | 1 | |
| Bowel sounds | 40 | 1 | |
| Hiage | 40 | 1 | |
| Zhoumen | 40 | 1 | |
| Shimuro | 40 | 2 | |
| waist eye | 38 | 6 | |
| Qi Hai Shu | 35 | 4 | |
| Shoulder Sada | 33 | 3 | |
| big buttocks | 30 | 1 | |
| hanging bell | 30 | 1 | |
| congregation | 30 | 1 | |
| L2(1.5) | 30 | 1 | |
| Committee member | 30 | 1 | |
| T6(2.5) | 30 | 1 | |
| Middle head | 30 | 1 | |
| L3(1.5) | 30 | 5 | |
| Jozan | 30 | 1 | |
| Knee root | 29 | 4 | |
| T11(1.5) | 28 | 7 | |
| big waist | 23 | 7 | |
| empty head | 23 | 4 | |
| Crouching | 23 | 3 | |
| GIXNUMX Zhù bīn | 23 | 2 | |
| T5(1) | 20 | 1 | |
| Foreign Commission | 20 | 1 | |
| Yoro | 20 | 1 | |
| L4(1.5) | 20 | 1 | |
| Mt. Gejo | 20 | 1 | |
| T11(0.5) | 20 | 2 | |
| shadow valley | 20 | 1 | |
| T7(2.5) | 20 | 1 | |
| gonosen | 20 | 1 | |
| Ashigori | 20 | 1 | |
| Jingli | 15 | 3 | |
| support | 15 | 1 | |
| C5(1) | 15 | 1 | |
| buttock root | 15 | 1 | |
| T8(2.5) | 15 | 1 | |
| Next | 15 | 1 | |
| Shoulder reference | 15 | 2 | |
| T12(1.5) | 10 | 1 | |
| L1(1.5) | 10 | 1 | |
| cellulose | 10 | 1 | |
| Heyou | 10 | 1 | |
| Close | |||


















