HeartburnPressure pointsNationwide case coverage
| Acupoint | Score | Number of cases | |
|---|---|---|---|
| Upper Giant Hollow | 40 | 1 | |
| cellulose | 33 | 3 | |
| Shiki | 31 | 6 | |
| opening | 30 | 2 | |
| View More | |||
HeartburnPressure pointsNationwide case coverage
| Acupoint | Score | Number of cases | |
|---|---|---|---|
| Upper Giant Hollow | 40 | 1 | |
| cellulose | 33 | 3 | |
| Shiki | 31 | 6 | |
| opening | 30 | 2 | |
| Extreme Moon | 30 | 1 | |
| T6(4) | 30 | 1 | |
| Yinlingquan | 30 | 1 | |
| D | 30 | 2 | |
| Hegu | 27 | 5 | |
| Yangling Spring | 25 | 2 | |
| Kyokusen | 24 | 8 | |
| GIXNUMX Zhù bīn | 20 | 2 | |
| Sanyinjiao | 20 | 2 | |
| Five packages | 20 | 1 | |
| Xinshu | 20 | 3 | |
| outer hill | 20 | 1 | |
| Bowel sounds | 15 | 1 | |
| director | 10 | 1 | |
| Close | |||










