Heavy stomach/IndigestionPressure pointsNationwide case coverage
Heavy stomach/IndigestionPressure pointsNationwide case coverage
| Acupoint | Score | Number of cases | |
|---|---|---|---|
| Yinmen | 40 | 1 | |
| stomach | 40 | 2 | |
| T8(1) | 40 | 1 | |
| T8(2) | 40 | 1 | |
| Span groove | 40 | 1 | |
| Upper Giant Hollow | 32 | 5 | |
| Hiage | 30 | 1 | |
| section | 30 | 1 | |
| Ashigori | 30 | 1 | |
| Shiki | 30 | 14 | |
| Kyokusen | 28 | 18 | |
| D | 27 | 3 | |
| Sanyinjiao | 26 | 7 | |
| Yinlingquan | 26 | 4 | |
| outer hill | 25 | 2 | |
| cellulose | 25 | 2 | |
| Yangling Spring | 24 | 4 | |
| Jiki | 23 | 3 | |
| Hegu | 23 | 11 | |
| Tamahashi | 23 | 4 | |
| GIXNUMX Zhù bīn | 23 | 8 | |
| four-pack | 22 | 3 | |
| Tsuyoshima | 20 | 1 | |
| Next | 20 | 1 | |
| Jozan | 20 | 1 | |
| Lower Void | 20 | 1 | |
| Kuyinyu | 20 | 1 | |
| Five packages | 18 | 2 | |
| opening | 17 | 3 | |
| T6(4) | 16 | 4 | |
| Bowel sounds | 15 | 1 | |
| Genru | 15 | 1 | |
| Shimochichibe | 15 | 1 | |
| hard labor | 15 | 1 | |
| 100 meetings | 15 | 2 | |
| T4(2.5) | 15 | 1 | |
| Outside | 10 | 1 | |
| 膈兪 | 10 | 1 | |
| Xinshu | 10 | 1 | |
| Hands | 10 | 2 | |
| Close | |||



















