Acid reflux/GERD/Reflux esophagitisPressure pointsNationwide case coverage
| pot | Score | Number of cases | |
|---|---|---|---|
| list | 40 | 1 | |
| Uchitani | 40 | 1 | |
| 100 meetings | 40 | 2 | |
| Span groove | 40 | 2 | |
| View More | |||
Acid reflux/GERD/Reflux esophagitisPressure pointsNationwide case coverage
| pot | Score | Number of cases | |
|---|---|---|---|
| list | 40 | 1 | |
| Uchitani | 40 | 1 | |
| 100 meetings | 40 | 2 | |
| Span groove | 40 | 2 | |
| cellulose | 33 | 5 | |
| Kyokusen | 30 | 20 | |
| Outside | 30 | 2 | |
| Extreme Moon | 30 | 1 | |
| buttocks | 30 | 1 | |
| Hands | 30 | 2 | |
| Uramiya | 30 | 1 | |
| Chichibe | 30 | 1 | |
| D | 28 | 4 | |
| Koshiumi | 28 | 2 | |
| Sanyinjiao | 28 | 6 | |
| Upper Giant Hollow | 27 | 3 | |
| opening | 25 | 11 | |
| Warm water | 24 | 4 | |
| GIXNUMX Zhù bīn | 23 | 5 | |
| Hegu | 22 | 11 | |
| Crouching | 20 | 1 | |
| Kuyinyu | 20 | 1 | |
| Shiki | 19 | 4 | |
| Yangling Spring | 18 | 2 | |
| Tamahashi | 17 | 6 | |
| T4(2.5) | 15 | 1 | |
| four cores | 15 | 1 | |
| top | 15 | 1 | |
| Yinlingquan | 15 | 1 | |
| Middle head | 15 | 1 | |
| T7(1) | 15 | 1 | |
| Shōyō | 15 | 2 | |
| Xinshu | 13 | 3 | |
| section | 10 | 1 | |
| director | 10 | 1 | |
| Jiki | 10 | 1 | |
| 膈兪 | 10 | 1 | |
| T9(1) | 10 | 1 | |
| Close | |||



















