Functional dyspepsia (FD)Pressure pointsNationwide case coverage
| pot | Score | Number of cases | |
|---|---|---|---|
| stomach | 40 | 3 | |
| Kyokusen | 32 | 22 | |
| Lower Void | 30 | 1 | |
| T6(4) | 30 | 2 | |
| View More | |||
Functional dyspepsia (FD)Pressure pointsNationwide case coverage
| pot | Score | Number of cases | |
|---|---|---|---|
| stomach | 40 | 3 | |
| Kyokusen | 32 | 22 | |
| Lower Void | 30 | 1 | |
| T6(4) | 30 | 2 | |
| Yangling Spring | 30 | 3 | |
| Yinlingquan | 30 | 3 | |
| vitality | 30 | 1 | |
| Jiki | 28 | 4 | |
| four-pack | 28 | 12 | |
| Shiki | 28 | 20 | |
| Sanyinjiao | 25 | 5 | |
| Five packages | 25 | 4 | |
| opening | 24 | 7 | |
| GIXNUMX Zhù bīn | 23 | 8 | |
| Hegu | 23 | 12 | |
| D | 23 | 6 | |
| section | 23 | 12 | |
| Upper Giant Hollow | 22 | 3 | |
| hanging cliff | 20 | 1 | |
| Xinshu | 20 | 3 | |
| Big shuttle | 20 | 1 | |
| cellulose | 18 | 4 | |
| Middle head | 18 | 3 | |
| 100 meetings | 18 | 12 | |
| Wind gate | 15 | 1 | |
| Koshiumi | 15 | 1 | |
| T11(1.5) | 15 | 1 | |
| Tamahashi | 15 | 2 | |
| three-pack | 15 | 2 | |
| Hands | 14 | 4 | |
| director | 13 | 3 | |
| Comrade | 10 | 1 | |
| T8(2) | 10 | 1 | |
| Close | |||



















