Palpitations/Heart palpitationsPressure pointsNationwide case coverage
Palpitations/Heart palpitationsPressure pointsNationwide case coverage
| pot | Score | Number of cases | |
|---|---|---|---|
| T5(1) | 40 | 1 | |
| D | 40 | 1 | |
| T4(2.5) | 40 | 1 | |
| Kuyinyu | 40 | 1 | |
| Prefectural Collection (3) | 40 | 1 | |
| Span groove | 40 | 2 | |
| four-pack | 35 | 2 | |
| Xinshu | 32 | 13 | |
| opening | 32 | 5 | |
| Shaoumi | 30 | 1 | |
| Yoro | 30 | 1 | |
| Shimuro | 30 | 1 | |
| Genru | 30 | 1 | |
| Shiki | 30 | 1 | |
| T6(1) | 30 | 1 | |
| Five packages | 30 | 1 | |
| Pakuto | 30 | 1 | |
| Sanyo connection | 30 | 1 | |
| Kyokusen | 27 | 9 | |
| Curved Sawa | 27 | 13 | |
| Outside | 27 | 6 | |
| cellulose | 26 | 7 | |
| Hegu | 25 | 18 | |
| list | 25 | 2 | |
| Hiage | 25 | 2 | |
| director | 25 | 11 | |
| T5(1.5) | 25 | 3 | |
| 100 meetings | 25 | 14 | |
| hard labor | 25 | 3 | |
| Shakuzawa | 20 | 1 | |
| Next | 20 | 1 | |
| Shoulder Sada | 20 | 1 | |
| shadow valley | 20 | 1 | |
| Crouching | 20 | 1 | |
| Ingredients | 20 | 2 | |
| Yosuke | 20 | 1 | |
| Chichibe | 20 | 1 | |
| T6(4) | 20 | 2 | |
| Attendance | 20 | 1 | |
| Extreme Moon | 20 | 1 | |
| ceiling | 18 | 3 | |
| Middle head | 17 | 3 | |
| Sanyinjiao | 16 | 6 | |
| C3(3) | 15 | 1 | |
| section | 15 | 2 | |
| Yinlingquan | 15 | 3 | |
| Rokukan | 15 | 1 | |
| heaven pillar | 15 | 1 | |
| Brain door | 15 | 1 | |
| Sotoya | 15 | 1 | |
| C3(4) | 15 | 1 | |
| favorable treatment | 15 | 2 | |
| shrine | 15 | 1 | |
| GIXNUMX Zhù bīn | 13 | 3 | |
| Jiki | 10 | 1 | |
| Jozan | 10 | 2 | |
| huge bones | 10 | 1 | |
| Close | |||



















